![Porsche Taycan 79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | ECC | CARPLAY | PDC | CRUISE | DAB | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816c-2592-c149-f410-11a459b7888a/1.jpg?height=1080)
![Porsche Taycan 79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | ECC | CARPLAY | PDC | CRUISE | DAB | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816c-2592-c149-f410-11a459b7888a/2.jpg?height=1080)
![Porsche Taycan 79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | ECC | CARPLAY | PDC | CRUISE | DAB | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816c-2592-c149-f410-11a459b7888a/3.jpg?height=1080)
![Porsche Taycan 79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | ECC | CARPLAY | PDC | CRUISE | DAB | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816c-2592-c149-f410-11a459b7888a/4.jpg?height=1080)
![Porsche Taycan 79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | ECC | CARPLAY | PDC | CRUISE | DAB | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816c-2592-c149-f410-11a459b7888a/5.jpg?height=1080)
![Porsche Taycan 79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | ECC | CARPLAY | PDC | CRUISE | DAB | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816c-2592-c149-f410-11a459b7888a/6.jpg?height=1080)
![Porsche Taycan 79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | ECC | CARPLAY | PDC | CRUISE | DAB | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816c-2592-c149-f410-11a459b7888a/7.jpg?height=1080)
![Porsche Taycan 79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | ECC | CARPLAY | PDC | CRUISE | DAB | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816c-2592-c149-f410-11a459b7888a/8.jpg?height=1080)
![Porsche Taycan 79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | ECC | CARPLAY | PDC | CRUISE | DAB | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816c-2592-c149-f410-11a459b7888a/9.jpg?height=1080)
![Porsche Taycan 79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | ECC | CARPLAY | PDC | CRUISE | DAB | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816c-2592-c149-f410-11a459b7888a/10.jpg?height=1080)
![Porsche Taycan 79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | ECC | CARPLAY | PDC | CRUISE | DAB | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816c-2592-c149-f410-11a459b7888a/11.jpg?height=1080)
![Porsche Taycan 79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | ECC | CARPLAY | PDC | CRUISE | DAB | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816c-2592-c149-f410-11a459b7888a/12.jpg?height=1080)
![Porsche Taycan 79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | ECC | CARPLAY | PDC | CRUISE | DAB | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816c-2592-c149-f410-11a459b7888a/13.jpg?height=1080)
![Porsche Taycan 79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | ECC | CARPLAY | PDC | CRUISE | DAB | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816c-2592-c149-f410-11a459b7888a/14.jpg?height=1080)
![Porsche Taycan 79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | ECC | CARPLAY | PDC | CRUISE | DAB | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816c-2592-c149-f410-11a459b7888a/15.jpg?height=1080)
![Porsche Taycan 79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | ECC | CARPLAY | PDC | CRUISE | DAB | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816c-2592-c149-f410-11a459b7888a/16.jpg?height=1080)
![Porsche Taycan 79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | ECC | CARPLAY | PDC | CRUISE | DAB | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816c-2592-c149-f410-11a459b7888a/17.jpg?height=1080)
![Porsche Taycan 79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | ECC | CARPLAY | PDC | CRUISE | DAB | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816c-2592-c149-f410-11a459b7888a/18.jpg?height=1080)
![Porsche Taycan 79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | ECC | CARPLAY | PDC | CRUISE | DAB | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816c-2592-c149-f410-11a459b7888a/19.jpg?height=1080)
![Porsche Taycan 79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | ECC | CARPLAY | PDC | CRUISE | DAB | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816c-2592-c149-f410-11a459b7888a/20.jpg?height=1080)
![Porsche Taycan 79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | ECC | CARPLAY | PDC | CRUISE | DAB | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816c-2592-c149-f410-11a459b7888a/21.jpg?height=1080)
![Porsche Taycan 79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | ECC | CARPLAY | PDC | CRUISE | DAB | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816c-2592-c149-f410-11a459b7888a/22.jpg?height=1080)
![Porsche Taycan 79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | ECC | CARPLAY | PDC | CRUISE | DAB | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816c-2592-c149-f410-11a459b7888a/23.jpg?height=1080)
![Porsche Taycan 79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | ECC | CARPLAY | PDC | CRUISE | DAB | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816c-2592-c149-f410-11a459b7888a/24.jpg?height=1080)
![Porsche Taycan 79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | ECC | CARPLAY | PDC | CRUISE | DAB | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816c-2592-c149-f410-11a459b7888a/25.jpg?height=1080)
![Porsche Taycan 79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | ECC | CARPLAY | PDC | CRUISE | DAB | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816c-2592-c149-f410-11a459b7888a/26.jpg?height=1080)
![Porsche Taycan 79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | ECC | CARPLAY | PDC | CRUISE | DAB | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816c-2592-c149-f410-11a459b7888a/27.jpg?height=1080)
![Porsche Taycan 79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | ECC | CARPLAY | PDC | CRUISE | DAB | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816c-2592-c149-f410-11a459b7888a/28.jpg?height=1080)
![Porsche Taycan 79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | ECC | CARPLAY | PDC | CRUISE | DAB | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816c-2592-c149-f410-11a459b7888a/29.jpg?height=1080)
![Porsche Taycan 79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | ECC | CARPLAY | PDC | CRUISE | DAB | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816c-2592-c149-f410-11a459b7888a/30.jpg?height=1080)
![Porsche Taycan 79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | ECC | CARPLAY | PDC | CRUISE | DAB | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816c-2592-c149-f410-11a459b7888a/31.jpg?height=1080)
![Porsche Taycan 79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | ECC | CARPLAY | PDC | CRUISE | DAB | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816c-2592-c149-f410-11a459b7888a/32.jpg?height=1080)
![Porsche Taycan 79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | ECC | CARPLAY | PDC | CRUISE | DAB | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816c-2592-c149-f410-11a459b7888a/33.jpg?height=1080)
![Porsche Taycan 79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | ECC | CARPLAY | PDC | CRUISE | DAB | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816c-2592-c149-f410-11a459b7888a/34.jpg?height=1080)
![Porsche Taycan 79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | ECC | CARPLAY | PDC | CRUISE | DAB | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816c-2592-c149-f410-11a459b7888a/35.jpg?height=1080)
![Porsche Taycan 79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | ECC | CARPLAY | PDC | CRUISE | DAB | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019984fa-e5b2-4381-bc5f-086c2e0bf761/36.jpg?height=1080)
Financieren vanaf
€ 675,- per maand
Financieren vanaf
€ 675,- per maand
Specificaties
Algemeen
Kenteken
R-579-VX
Merk
Porsche
Model
Taycan
Uitvoering
79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORTSEATS | ECC | CARPLAY | PDC | CRUISE | DAB | 19''ALU*
Carrosserie
Sedan
Tellerstand
91.643 km
Aantal deuren
4
Aantal zitplaatsen
4
Aantal sleutels
1
Aantal handzenders
1
Brandstof
Elektrisch
Transmissie
Automaat
Basiskleur
Zwart
APK
13 dec 2026
Schade?
Nee
EnergielabelA
Geschiedenis
BTW/Marge
Btw
Bouwjaar
2022
Datum deel 1
13 dec 2022
Onderhoudsboekjes
Dealer
Maten en gewichten
Massa
2025 kg
Wielbasis in cm
290 cm
Lengte in cm
496 cm
Breedte in cm
197 cm
Hoogte in cm
140 cm
Maximaal toegelaten gewicht (GVW)
2795 kg
Laadvermogen
770 kg
Motor
Motorvermogen
240 kW (326 PK)
Aantal versnellingen
2