![Tesla Model Y Performance AWD 75 kWh {SOH-84%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199ce6a-f2fb-f0bf-39f1-cca254799be7/1.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y Performance AWD 75 kWh {SOH-84%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199ce6a-f2fb-f0bf-39f1-cca254799be7/2.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y Performance AWD 75 kWh {SOH-84%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199ce6a-fad3-a814-c74a-3d74f4b12f50/3.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y Performance AWD 75 kWh {SOH-84%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199ce6a-fad3-a814-c74a-3d74f4b12f50/4.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y Performance AWD 75 kWh {SOH-84%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199ce6a-fad3-a814-c74a-3d74f4b12f50/5.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y Performance AWD 75 kWh {SOH-84%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199ce6a-fad3-a814-c74a-3d74f4b12f50/6.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y Performance AWD 75 kWh {SOH-84%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199ce6a-f2fb-f0bf-39f1-cca254799be7/7.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y Performance AWD 75 kWh {SOH-84%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199ce6a-fad3-a814-c74a-3d74f4b12f50/8.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y Performance AWD 75 kWh {SOH-84%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199ce6a-fad3-a814-c74a-3d74f4b12f50/9.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y Performance AWD 75 kWh {SOH-84%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199ce6a-f2fb-f0bf-39f1-cca254799be7/10.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y Performance AWD 75 kWh {SOH-84%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199ce6a-f2fb-f0bf-39f1-cca254799be7/11.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y Performance AWD 75 kWh {SOH-84%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199ce6a-f2fb-f0bf-39f1-cca254799be7/12.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y Performance AWD 75 kWh {SOH-84%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199ce6a-f2fb-f0bf-39f1-cca254799be7/13.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y Performance AWD 75 kWh {SOH-84%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199ce6a-f2fb-f0bf-39f1-cca254799be7/14.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y Performance AWD 75 kWh {SOH-84%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199ce6a-fad3-a814-c74a-3d74f4b12f50/15.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y Performance AWD 75 kWh {SOH-84%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199ce6a-f2fb-f0bf-39f1-cca254799be7/16.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y Performance AWD 75 kWh {SOH-84%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199ce6a-f2fb-f0bf-39f1-cca254799be7/17.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y Performance AWD 75 kWh {SOH-84%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199ce6a-f2fb-f0bf-39f1-cca254799be7/18.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y Performance AWD 75 kWh {SOH-84%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199ce6a-f2fb-f0bf-39f1-cca254799be7/19.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y Performance AWD 75 kWh {SOH-84%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199ce6a-f2fb-f0bf-39f1-cca254799be7/20.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y Performance AWD 75 kWh {SOH-84%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199ce6a-f2fb-f0bf-39f1-cca254799be7/21.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y Performance AWD 75 kWh {SOH-84%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199ce6a-fad3-a814-c74a-3d74f4b12f50/22.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y Performance AWD 75 kWh {SOH-84%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199ce6a-fad3-a814-c74a-3d74f4b12f50/23.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y Performance AWD 75 kWh {SOH-84%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199ce6a-f2fb-f0bf-39f1-cca254799be7/24.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y Performance AWD 75 kWh {SOH-84%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199ce6a-fad3-a814-c74a-3d74f4b12f50/25.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y Performance AWD 75 kWh {SOH-84%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199ce6a-f2fb-f0bf-39f1-cca254799be7/26.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y Performance AWD 75 kWh {SOH-84%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199ce6a-f2fb-f0bf-39f1-cca254799be7/27.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y Performance AWD 75 kWh {SOH-84%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199ce6a-f2fb-f0bf-39f1-cca254799be7/28.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y Performance AWD 75 kWh {SOH-84%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199ce6a-fad3-a814-c74a-3d74f4b12f50/29.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y Performance AWD 75 kWh {SOH-84%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199ce6a-fad3-a814-c74a-3d74f4b12f50/30.jpg?height=1080)
Financieren vanaf
€ 436,- per maand
Financieren vanaf
€ 436,- per maand
Specificaties
Algemeen
Kenteken
S-447-NH
Merk
Tesla
Model
Model Y
Uitvoering
Performance AWD 75 kWh {SOH-84%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS | 21''ALU*
Carrosserie
SUV
Tellerstand
173.402 km
Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Aantal sleutels
2
Brandstof
Elektrisch
Transmissie
Automaat
Basiskleur
Zwart
APK
6 mrt 2027
Geschiedenis
BTW/Marge
Btw
Bouwjaar
2023
Datum deel 1
6 mrt 2023
Onderhoudsboekjes
Niet opgegeven
Maten en gewichten
Massa
1972 kg
Wielbasis in cm
289 cm
Lengte in cm
475 cm
Breedte in cm
192 cm
Hoogte in cm
162 cm
Maximaal toegelaten gewicht (GVW)
2532 kg
Maximaal trekgewicht geremd
1600 kg
Maximaal trekgewicht ongeremd
750 kg
Laadvermogen
560 kg
Motor
Motorvermogen
378 kW (514 PK)