![Tesla Model Y RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS*](https://cdn.img.autowise.app/019932cc-872f-695a-1b7d-22289281705a/1.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS*](https://cdn.img.autowise.app/019932cc-872f-695a-1b7d-22289281705a/2.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS*](https://cdn.img.autowise.app/019932cc-872f-695a-1b7d-22289281705a/3.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS*](https://cdn.img.autowise.app/019932c2-89b5-f527-981d-8c4b73223abd/4.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS*](https://cdn.img.autowise.app/019932cc-872f-695a-1b7d-22289281705a/5.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS*](https://cdn.img.autowise.app/019932cc-872f-695a-1b7d-22289281705a/6.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS*](https://cdn.img.autowise.app/019932cc-872f-695a-1b7d-22289281705a/7.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS*](https://cdn.img.autowise.app/019932cc-872f-695a-1b7d-22289281705a/8.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS*](https://cdn.img.autowise.app/019932cc-872f-695a-1b7d-22289281705a/9.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS*](https://cdn.img.autowise.app/019932cc-872f-695a-1b7d-22289281705a/10.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS*](https://cdn.img.autowise.app/019932cc-872f-695a-1b7d-22289281705a/11.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS*](https://cdn.img.autowise.app/019932c2-89b5-f527-981d-8c4b73223abd/12.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS*](https://cdn.img.autowise.app/019932c2-89b5-f527-981d-8c4b73223abd/13.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS*](https://cdn.img.autowise.app/019932c2-89b5-f527-981d-8c4b73223abd/14.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS*](https://cdn.img.autowise.app/019932c2-89b5-f527-981d-8c4b73223abd/15.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS*](https://cdn.img.autowise.app/019932c2-89b5-f527-981d-8c4b73223abd/16.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS*](https://cdn.img.autowise.app/019932c2-89b5-f527-981d-8c4b73223abd/17.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS*](https://cdn.img.autowise.app/019932c2-89b5-f527-981d-8c4b73223abd/18.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS*](https://cdn.img.autowise.app/019932c2-89b5-f527-981d-8c4b73223abd/19.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS*](https://cdn.img.autowise.app/019932c2-89b5-f527-981d-8c4b73223abd/20.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS*](https://cdn.img.autowise.app/019932c2-89b5-f527-981d-8c4b73223abd/21.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS*](https://cdn.img.autowise.app/019932c2-89b5-f527-981d-8c4b73223abd/22.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS*](https://cdn.img.autowise.app/019932c2-89b5-f527-981d-8c4b73223abd/23.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS*](https://cdn.img.autowise.app/019932c2-89b5-f527-981d-8c4b73223abd/24.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS*](https://cdn.img.autowise.app/019932c2-89b5-f527-981d-8c4b73223abd/25.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS*](https://cdn.img.autowise.app/019932c2-89b5-f527-981d-8c4b73223abd/26.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS*](https://cdn.img.autowise.app/019932c2-89b5-f527-981d-8c4b73223abd/27.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS*](https://cdn.img.autowise.app/019932c2-89b5-f527-981d-8c4b73223abd/28.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS*](https://cdn.img.autowise.app/019932c2-89b5-f527-981d-8c4b73223abd/29.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS*](https://cdn.img.autowise.app/019932cc-872f-695a-1b7d-22289281705a/30.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS*](https://cdn.img.autowise.app/01993cf3-b6e6-c3ce-d53c-f78c74e6108f/31.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS*](https://cdn.img.autowise.app/01993cf3-b6e6-c3ce-d53c-f78c74e6108f/32.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS*](https://cdn.img.autowise.app/01993cf3-b6e6-c3ce-d53c-f78c74e6108f/33.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS*](https://cdn.img.autowise.app/01993cf3-b6e6-c3ce-d53c-f78c74e6108f/34.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS*](https://cdn.img.autowise.app/01993cf3-b6e6-c3ce-d53c-f78c74e6108f/35.jpg?height=1080)
![Tesla Model Y RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS*](https://cdn.img.autowise.app/01993cf3-b6e6-c3ce-d53c-f78c74e6108f/36.jpg?height=1080)
Financieren vanaf
€ 337,- per maand
Financieren vanaf
€ 337,- per maand
Specificaties
Algemeen
Kenteken
S-467-FX
Merk
Tesla
Model
Model Y
Uitvoering
RWD 58 kWh [ 3-Fase ] {SOH-93%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | TOP-VIEW | NAVI-FULLMAP | MATRIX-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | HEATED-COMFORTSEATS | PRIVACY-GLASS*
Carrosserie
SUV
Tellerstand
208.111 km
Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Aantal sleutels
1
Brandstof
Elektrisch
Transmissie
Automaat
Basiskleur
Wit
APK
31 dec 2026
Schade?
Nee
Geschiedenis
BTW/Marge
Btw
Bouwjaar
2022
Datum deel 1
31 dec 2022
Onderhoudsboekjes
Niet opgegeven
Maten en gewichten
Massa
1884 kg
Wielbasis in cm
289 cm
Lengte in cm
475 cm
Breedte in cm
192 cm
Hoogte in cm
162 cm
Maximaal toegelaten gewicht (GVW)
2448 kg
Maximaal trekgewicht geremd
1600 kg
Maximaal trekgewicht ongeremd
750 kg
Laadvermogen
564 kg
Motor
Motorvermogen
255 kW (347 PK)
Aantal versnellingen
1