![Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019984ff-3e73-db9d-19d9-db308ef7e613/1.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816e-6742-f883-479b-d66dc840e3a5/2.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816e-711e-5808-aa4a-71fc1432b7f4/3.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816e-6742-f883-479b-d66dc840e3a5/4.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816e-711e-5808-aa4a-71fc1432b7f4/5.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816e-711e-5808-aa4a-71fc1432b7f4/6.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816e-6742-f883-479b-d66dc840e3a5/7.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816e-6742-f883-479b-d66dc840e3a5/8.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816e-6742-f883-479b-d66dc840e3a5/9.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816e-711e-5808-aa4a-71fc1432b7f4/10.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816e-6742-f883-479b-d66dc840e3a5/11.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816e-6742-f883-479b-d66dc840e3a5/12.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816e-6742-f883-479b-d66dc840e3a5/13.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816e-6742-f883-479b-d66dc840e3a5/14.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816e-6742-f883-479b-d66dc840e3a5/15.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816e-6742-f883-479b-d66dc840e3a5/16.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816e-6742-f883-479b-d66dc840e3a5/17.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816e-6742-f883-479b-d66dc840e3a5/18.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816e-711e-5808-aa4a-71fc1432b7f4/19.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816e-6742-f883-479b-d66dc840e3a5/20.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816e-6742-f883-479b-d66dc840e3a5/21.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816e-711e-5808-aa4a-71fc1432b7f4/22.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816e-6742-f883-479b-d66dc840e3a5/23.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816e-711e-5808-aa4a-71fc1432b7f4/24.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816e-6742-f883-479b-d66dc840e3a5/25.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816e-711e-5808-aa4a-71fc1432b7f4/26.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816e-6742-f883-479b-d66dc840e3a5/27.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816e-711e-5808-aa4a-71fc1432b7f4/28.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816e-6742-f883-479b-d66dc840e3a5/29.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816e-711e-5808-aa4a-71fc1432b7f4/30.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816e-6742-f883-479b-d66dc840e3a5/31.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816e-711e-5808-aa4a-71fc1432b7f4/32.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816e-6742-f883-479b-d66dc840e3a5/33.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816e-711e-5808-aa4a-71fc1432b7f4/34.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199816e-711e-5808-aa4a-71fc1432b7f4/35.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01998557-adb9-4eb6-8ecb-d30ba9941f81/36.jpg?height=1080)
Financieren vanaf
€ 263,- per maand
Financieren vanaf
€ 263,- per maand
Specificaties
Algemeen
Kenteken
J-761-HN
Merk
Tesla
Model
Model 3
Uitvoering
Long Range AWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-89%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LUXURY-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | TOWBAR | 18"ALU*
Carrosserie
Hatchback
Tellerstand
194.160 km
Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Aantal sleutels
2
Aantal handzenders
2
Brandstof
Elektrisch
Transmissie
Automaat
Basiskleur
Grijs
APK
14 aug 2026
Schade?
Nee
EnergielabelA
Geschiedenis
BTW/Marge
Btw
Bouwjaar
2020
Datum deel 1
14 aug 2020
Onderhoudsboekjes
Niet opgegeven
Maten en gewichten
Massa
1831 kg
Wielbasis in cm
288 cm
Lengte in cm
469 cm
Breedte in cm
185 cm
Hoogte in cm
144 cm
Maximaal toegelaten gewicht (GVW)
2305 kg
Maximaal trekgewicht geremd
1000 kg
Maximaal trekgewicht ongeremd
750 kg
Laadvermogen
474 kg
Motor
Motorvermogen
340 kW (463 PK)
Aantal versnellingen
1