![Smart Forfour EQ Essential 18 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LEATHER | AIRCO | CRUISE | DAB+ | COMFORT-SEATS | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d7d9-68b9-bb91-d87a-fcba946ef3dd/1.jpg?height=1080) 
    ![Smart Forfour EQ Essential 18 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LEATHER | AIRCO | CRUISE | DAB+ | COMFORT-SEATS | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d7d9-68b9-bb91-d87a-fcba946ef3dd/2.jpg?height=1080) 
    ![Smart Forfour EQ Essential 18 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LEATHER | AIRCO | CRUISE | DAB+ | COMFORT-SEATS | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d7d9-68b9-bb91-d87a-fcba946ef3dd/3.jpg?height=1080) 
    ![Smart Forfour EQ Essential 18 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LEATHER | AIRCO | CRUISE | DAB+ | COMFORT-SEATS | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d7d9-68b9-bb91-d87a-fcba946ef3dd/4.jpg?height=1080) 
    ![Smart Forfour EQ Essential 18 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LEATHER | AIRCO | CRUISE | DAB+ | COMFORT-SEATS | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d7d9-68b9-bb91-d87a-fcba946ef3dd/5.jpg?height=1080) 
    ![Smart Forfour EQ Essential 18 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LEATHER | AIRCO | CRUISE | DAB+ | COMFORT-SEATS | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d7d9-68b9-bb91-d87a-fcba946ef3dd/6.jpg?height=1080) 
    ![Smart Forfour EQ Essential 18 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LEATHER | AIRCO | CRUISE | DAB+ | COMFORT-SEATS | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d7d9-68b9-bb91-d87a-fcba946ef3dd/7.jpg?height=1080) 
    ![Smart Forfour EQ Essential 18 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LEATHER | AIRCO | CRUISE | DAB+ | COMFORT-SEATS | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d7d9-68b9-bb91-d87a-fcba946ef3dd/8.jpg?height=1080) 
    ![Smart Forfour EQ Essential 18 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LEATHER | AIRCO | CRUISE | DAB+ | COMFORT-SEATS | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d7d9-68b9-bb91-d87a-fcba946ef3dd/9.jpg?height=1080) 
    ![Smart Forfour EQ Essential 18 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LEATHER | AIRCO | CRUISE | DAB+ | COMFORT-SEATS | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d7d9-68b9-bb91-d87a-fcba946ef3dd/10.jpg?height=1080) 
    ![Smart Forfour EQ Essential 18 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LEATHER | AIRCO | CRUISE | DAB+ | COMFORT-SEATS | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d7d9-68b9-bb91-d87a-fcba946ef3dd/11.jpg?height=1080) 
    ![Smart Forfour EQ Essential 18 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LEATHER | AIRCO | CRUISE | DAB+ | COMFORT-SEATS | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d7d9-68b9-bb91-d87a-fcba946ef3dd/12.jpg?height=1080) 
    ![Smart Forfour EQ Essential 18 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LEATHER | AIRCO | CRUISE | DAB+ | COMFORT-SEATS | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d7d9-68b9-bb91-d87a-fcba946ef3dd/13.jpg?height=1080) 
    ![Smart Forfour EQ Essential 18 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LEATHER | AIRCO | CRUISE | DAB+ | COMFORT-SEATS | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d7d9-68b9-bb91-d87a-fcba946ef3dd/14.jpg?height=1080) 
    ![Smart Forfour EQ Essential 18 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LEATHER | AIRCO | CRUISE | DAB+ | COMFORT-SEATS | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d7d9-68b9-bb91-d87a-fcba946ef3dd/15.jpg?height=1080) 
    ![Smart Forfour EQ Essential 18 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LEATHER | AIRCO | CRUISE | DAB+ | COMFORT-SEATS | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d7d9-68b9-bb91-d87a-fcba946ef3dd/16.jpg?height=1080) 
    ![Smart Forfour EQ Essential 18 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LEATHER | AIRCO | CRUISE | DAB+ | COMFORT-SEATS | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d7d9-68b9-bb91-d87a-fcba946ef3dd/17.jpg?height=1080) 
    ![Smart Forfour EQ Essential 18 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LEATHER | AIRCO | CRUISE | DAB+ | COMFORT-SEATS | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d7d9-68b9-bb91-d87a-fcba946ef3dd/18.jpg?height=1080) 
    ![Smart Forfour EQ Essential 18 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LEATHER | AIRCO | CRUISE | DAB+ | COMFORT-SEATS | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d7d9-68b9-bb91-d87a-fcba946ef3dd/19.jpg?height=1080) 
    ![Smart Forfour EQ Essential 18 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LEATHER | AIRCO | CRUISE | DAB+ | COMFORT-SEATS | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d7d9-68b9-bb91-d87a-fcba946ef3dd/20.jpg?height=1080) 
    ![Smart Forfour EQ Essential 18 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LEATHER | AIRCO | CRUISE | DAB+ | COMFORT-SEATS | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d7d9-68b9-bb91-d87a-fcba946ef3dd/21.jpg?height=1080) 
    ![Smart Forfour EQ Essential 18 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LEATHER | AIRCO | CRUISE | DAB+ | COMFORT-SEATS | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d7d9-68b9-bb91-d87a-fcba946ef3dd/22.jpg?height=1080) 
    ![Smart Forfour EQ Essential 18 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LEATHER | AIRCO | CRUISE | DAB+ | COMFORT-SEATS | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196e7f3-b75d-a2d4-42e3-ac4deb9cfdaf/23.jpg?height=1080) 
    ![Smart Forfour EQ Essential 18 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LEATHER | AIRCO | CRUISE | DAB+ | COMFORT-SEATS | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196e7f3-b75d-a2d4-42e3-ac4deb9cfdaf/24.jpg?height=1080) 
    ![Smart Forfour EQ Essential 18 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LEATHER | AIRCO | CRUISE | DAB+ | COMFORT-SEATS | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196e7f3-b75d-a2d4-42e3-ac4deb9cfdaf/25.jpg?height=1080) 
    ![Smart Forfour EQ Essential 18 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LEATHER | AIRCO | CRUISE | DAB+ | COMFORT-SEATS | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196e7f3-b75d-a2d4-42e3-ac4deb9cfdaf/26.jpg?height=1080) 
    ![Smart Forfour EQ Essential 18 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LEATHER | AIRCO | CRUISE | DAB+ | COMFORT-SEATS | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196e7f3-b75d-a2d4-42e3-ac4deb9cfdaf/27.jpg?height=1080) 
    ![Smart Forfour EQ Essential 18 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LEATHER | AIRCO | CRUISE | DAB+ | COMFORT-SEATS | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d7d9-68b9-bb91-d87a-fcba946ef3dd/28.jpg?height=1080) 
    ![Smart Forfour EQ Essential 18 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LEATHER | AIRCO | CRUISE | DAB+ | COMFORT-SEATS | 15''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d7d9-68b9-bb91-d87a-fcba946ef3dd/29.jpg?height=1080) 
    
            
                Financieren vanaf
                € 145,- per maand
            
            
        
        
    Financieren vanaf
                € 145,- per maand
            Specificaties
Algemeen
                Kenteken
                R-969-JK
            
                Merk
                Smart
            
                Model
                Forfour
            
                Uitvoering
                EQ Essential 18 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LEATHER | AIRCO | CRUISE | DAB+ | COMFORT-SEATS | 15''ALU*
            
                Carrosserie
                Hatchback
            
                Tellerstand
                    20.474 km
    
            
                Aantal deuren
                5
            
                Aantal zitplaatsen
                4
            
                Aantal sleutels
                2
            
                Aantal handzenders
                2
            
                Brandstof
                Elektrisch
            
                Transmissie
                Automaat
            
                Basiskleur
                Wit
            
                Laksoort
                Basis
            
                Lakintensiteit
                Onbekend
            
                Interieurkleur
                Overig
            
            
                APK
                                    16 sep 2026
                            
                            
                Schade?
                Nee
            
                            
                EnergielabelA
            
            Geschiedenis
            BTW/Marge
            Btw
        
        
            Bouwjaar
            2022
        
                    
                Datum deel 1
                16 sep 2022
            
                            
                Onderhoudsboekjes
                Niet opgegeven
            
            Maten en gewichten
                        Massa
                        1100 kg
                    
                        Wielbasis in cm
                        249 cm
                    
                        Lengte in cm
                        351 cm
                    
                        Breedte in cm
                        167 cm
                    
                        Hoogte in cm
                        155 cm
                    
                        Maximaal toegelaten gewicht (GVW)
                        1570 kg
                    
                        Laadvermogen
                        470 kg
                    
        Motor
                        Aantal versnellingen
                        1