![Peugeot 807 2.0 HDiF ST [ 7-Pers. ] Aut. *NAVI-FULLMAP | XENON | VELOURS-COMFORT-SEATS | HEATED-SEATS | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01978caa-0660-2656-5d5b-6f6a1f8f75fc/13.jpg?height=1080) 
    ![Peugeot 807 2.0 HDiF ST [ 7-Pers. ] Aut. *NAVI-FULLMAP | XENON | VELOURS-COMFORT-SEATS | HEATED-SEATS | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01978caa-0660-2656-5d5b-6f6a1f8f75fc/14.jpg?height=1080) 
    ![Peugeot 807 2.0 HDiF ST [ 7-Pers. ] Aut. *NAVI-FULLMAP | XENON | VELOURS-COMFORT-SEATS | HEATED-SEATS | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01978caa-0660-2656-5d5b-6f6a1f8f75fc/15.jpg?height=1080) 
    ![Peugeot 807 2.0 HDiF ST [ 7-Pers. ] Aut. *NAVI-FULLMAP | XENON | VELOURS-COMFORT-SEATS | HEATED-SEATS | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01978caa-0660-2656-5d5b-6f6a1f8f75fc/16.jpg?height=1080) 
    ![Peugeot 807 2.0 HDiF ST [ 7-Pers. ] Aut. *NAVI-FULLMAP | XENON | VELOURS-COMFORT-SEATS | HEATED-SEATS | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01978caa-0660-2656-5d5b-6f6a1f8f75fc/17.jpg?height=1080) 
    ![Peugeot 807 2.0 HDiF ST [ 7-Pers. ] Aut. *NAVI-FULLMAP | XENON | VELOURS-COMFORT-SEATS | HEATED-SEATS | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01978caa-0660-2656-5d5b-6f6a1f8f75fc/18.jpg?height=1080) 
    ![Peugeot 807 2.0 HDiF ST [ 7-Pers. ] Aut. *NAVI-FULLMAP | XENON | VELOURS-COMFORT-SEATS | HEATED-SEATS | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01978caa-0660-2656-5d5b-6f6a1f8f75fc/19.jpg?height=1080) 
    ![Peugeot 807 2.0 HDiF ST [ 7-Pers. ] Aut. *NAVI-FULLMAP | XENON | VELOURS-COMFORT-SEATS | HEATED-SEATS | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01978caa-0660-2656-5d5b-6f6a1f8f75fc/20.jpg?height=1080) 
    ![Peugeot 807 2.0 HDiF ST [ 7-Pers. ] Aut. *NAVI-FULLMAP | XENON | VELOURS-COMFORT-SEATS | HEATED-SEATS | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01978caa-0660-2656-5d5b-6f6a1f8f75fc/21.jpg?height=1080) 
    ![Peugeot 807 2.0 HDiF ST [ 7-Pers. ] Aut. *NAVI-FULLMAP | XENON | VELOURS-COMFORT-SEATS | HEATED-SEATS | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01978caa-0660-2656-5d5b-6f6a1f8f75fc/22.jpg?height=1080) 
    ![Peugeot 807 2.0 HDiF ST [ 7-Pers. ] Aut. *NAVI-FULLMAP | XENON | VELOURS-COMFORT-SEATS | HEATED-SEATS | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01978caa-0660-2656-5d5b-6f6a1f8f75fc/23.jpg?height=1080) 
    ![Peugeot 807 2.0 HDiF ST [ 7-Pers. ] Aut. *NAVI-FULLMAP | XENON | VELOURS-COMFORT-SEATS | HEATED-SEATS | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01978caa-0660-2656-5d5b-6f6a1f8f75fc/24.jpg?height=1080) 
    ![Peugeot 807 2.0 HDiF ST [ 7-Pers. ] Aut. *NAVI-FULLMAP | XENON | VELOURS-COMFORT-SEATS | HEATED-SEATS | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01978caa-0660-2656-5d5b-6f6a1f8f75fc/25.jpg?height=1080) 
    ![Peugeot 807 2.0 HDiF ST [ 7-Pers. ] Aut. *NAVI-FULLMAP | XENON | VELOURS-COMFORT-SEATS | HEATED-SEATS | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01978caa-0660-2656-5d5b-6f6a1f8f75fc/26.jpg?height=1080) 
    ![Peugeot 807 2.0 HDiF ST [ 7-Pers. ] Aut. *NAVI-FULLMAP | XENON | VELOURS-COMFORT-SEATS | HEATED-SEATS | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01978caa-0660-2656-5d5b-6f6a1f8f75fc/27.jpg?height=1080) 
    ![Peugeot 807 2.0 HDiF ST [ 7-Pers. ] Aut. *NAVI-FULLMAP | XENON | VELOURS-COMFORT-SEATS | HEATED-SEATS | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01978caa-0660-2656-5d5b-6f6a1f8f75fc/28.jpg?height=1080) 
    ![Peugeot 807 2.0 HDiF ST [ 7-Pers. ] Aut. *NAVI-FULLMAP | XENON | VELOURS-COMFORT-SEATS | HEATED-SEATS | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01978caa-0660-2656-5d5b-6f6a1f8f75fc/29.jpg?height=1080) 
    ![Peugeot 807 2.0 HDiF ST [ 7-Pers. ] Aut. *NAVI-FULLMAP | XENON | VELOURS-COMFORT-SEATS | HEATED-SEATS | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01978caa-0660-2656-5d5b-6f6a1f8f75fc/30.jpg?height=1080) 
    ![Peugeot 807 2.0 HDiF ST [ 7-Pers. ] Aut. *NAVI-FULLMAP | XENON | VELOURS-COMFORT-SEATS | HEATED-SEATS | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01978caa-0660-2656-5d5b-6f6a1f8f75fc/31.jpg?height=1080) 
    ![Peugeot 807 2.0 HDiF ST [ 7-Pers. ] Aut. *NAVI-FULLMAP | XENON | VELOURS-COMFORT-SEATS | HEATED-SEATS | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01978caa-0660-2656-5d5b-6f6a1f8f75fc/32.jpg?height=1080) 
    ![Peugeot 807 2.0 HDiF ST [ 7-Pers. ] Aut. *NAVI-FULLMAP | XENON | VELOURS-COMFORT-SEATS | HEATED-SEATS | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01978caa-0660-2656-5d5b-6f6a1f8f75fc/33.jpg?height=1080) 
    ![Peugeot 807 2.0 HDiF ST [ 7-Pers. ] Aut. *NAVI-FULLMAP | XENON | VELOURS-COMFORT-SEATS | HEATED-SEATS | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01978caa-0660-2656-5d5b-6f6a1f8f75fc/1.jpg?height=1080) 
    ![Peugeot 807 2.0 HDiF ST [ 7-Pers. ] Aut. *NAVI-FULLMAP | XENON | VELOURS-COMFORT-SEATS | HEATED-SEATS | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01978caa-0660-2656-5d5b-6f6a1f8f75fc/2.jpg?height=1080) 
    ![Peugeot 807 2.0 HDiF ST [ 7-Pers. ] Aut. *NAVI-FULLMAP | XENON | VELOURS-COMFORT-SEATS | HEATED-SEATS | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01978caa-0660-2656-5d5b-6f6a1f8f75fc/3.jpg?height=1080) 
    ![Peugeot 807 2.0 HDiF ST [ 7-Pers. ] Aut. *NAVI-FULLMAP | XENON | VELOURS-COMFORT-SEATS | HEATED-SEATS | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01978caa-0660-2656-5d5b-6f6a1f8f75fc/4.jpg?height=1080) 
    ![Peugeot 807 2.0 HDiF ST [ 7-Pers. ] Aut. *NAVI-FULLMAP | XENON | VELOURS-COMFORT-SEATS | HEATED-SEATS | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01978caa-0660-2656-5d5b-6f6a1f8f75fc/5.jpg?height=1080) 
    ![Peugeot 807 2.0 HDiF ST [ 7-Pers. ] Aut. *NAVI-FULLMAP | XENON | VELOURS-COMFORT-SEATS | HEATED-SEATS | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01978caa-0660-2656-5d5b-6f6a1f8f75fc/6.jpg?height=1080) 
    ![Peugeot 807 2.0 HDiF ST [ 7-Pers. ] Aut. *NAVI-FULLMAP | XENON | VELOURS-COMFORT-SEATS | HEATED-SEATS | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01978caa-0660-2656-5d5b-6f6a1f8f75fc/7.jpg?height=1080) 
    ![Peugeot 807 2.0 HDiF ST [ 7-Pers. ] Aut. *NAVI-FULLMAP | XENON | VELOURS-COMFORT-SEATS | HEATED-SEATS | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01978caa-0660-2656-5d5b-6f6a1f8f75fc/8.jpg?height=1080) 
    ![Peugeot 807 2.0 HDiF ST [ 7-Pers. ] Aut. *NAVI-FULLMAP | XENON | VELOURS-COMFORT-SEATS | HEATED-SEATS | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01978caa-0660-2656-5d5b-6f6a1f8f75fc/9.jpg?height=1080) 
    ![Peugeot 807 2.0 HDiF ST [ 7-Pers. ] Aut. *NAVI-FULLMAP | XENON | VELOURS-COMFORT-SEATS | HEATED-SEATS | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01978caa-0660-2656-5d5b-6f6a1f8f75fc/10.jpg?height=1080) 
    ![Peugeot 807 2.0 HDiF ST [ 7-Pers. ] Aut. *NAVI-FULLMAP | XENON | VELOURS-COMFORT-SEATS | HEATED-SEATS | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01978caa-0660-2656-5d5b-6f6a1f8f75fc/11.jpg?height=1080) 
    ![Peugeot 807 2.0 HDiF ST [ 7-Pers. ] Aut. *NAVI-FULLMAP | XENON | VELOURS-COMFORT-SEATS | HEATED-SEATS | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01978caa-0660-2656-5d5b-6f6a1f8f75fc/12.jpg?height=1080) 
    Specificaties
Algemeen
                Kenteken
                JG-156-H
            
                Merk
                Peugeot
            
                Model
                807
            
                Uitvoering
                2.0 HDiF ST [ 7-Pers. ] Aut. *NAVI-FULLMAP | XENON | VELOURS-COMFORT-SEATS | HEATED-SEATS | ECC | PDC | CRUISE | TOWBAR | 16''ALU*
            
                Carrosserie
                MPV
            
                Tellerstand
                    303.237 km
    
            
                Emissienorm
                Euro 5
            
                Aantal deuren
                5
            
                Aantal zitplaatsen
                5
            
                Aantal sleutels
                2
            
                Brandstof
                Diesel
            
                Transmissie
                Automaat
            
                Basiskleur
                Geel
            
                Laksoort
                Metallic
            
                Lakintensiteit
                Onbekend
            
                Interieurkleur
                Overig
            
                            
                EnergielabelE
            
            Geschiedenis
            BTW/Marge
            Marge
        
        
            Bouwjaar
            2011
        
                    
                Datum deel 1
                24 nov 2011
            
                            
                Onderhoudsboekjes
                Ja
            
            Maten en gewichten
                        Massa
                        1875 kg
                    
                        Wielbasis in cm
                        282 cm
                    
                        Lengte in cm
                        473 cm
                    
                        Breedte in cm
                        185 cm
                    
                        Hoogte in cm
                        186 cm
                    
                        Maximaal toegelaten gewicht (GVW)
                        2590 kg
                    
                        Maximaal trekgewicht geremd
                        1865 kg
                    
                        Maximaal trekgewicht ongeremd
                        750 kg
                    
                        Laadvermogen
                        715 kg
                    
        Motor
                        Aantal cilinders
                        4 
                    
                        Cilinderinhoud
                        1997 cc
                    
                        Motorvermogen
                        121 kW (164 PK) 
                    
                        Gemiddeld bereik
                        1111 km 
                    
                        Koppelvermogen
                        340 Nm 
                    
                        Tankinhoud
                        80L 
                    
                        Aantal versnellingen
                        6 
                    
                        Gemiddeld brandstofverbruik
                        7.2L per 100km
                    
                        CO₂ uitstoot
                        189 g/km