![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01995795-90cf-68a7-27ca-86b3bb74bb81/1.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01995795-90cf-68a7-27ca-86b3bb74bb81/2.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01995795-90cf-68a7-27ca-86b3bb74bb81/3.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01995793-a5dc-1889-d57d-2e0861f4ca83/4.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01995793-a5dc-1889-d57d-2e0861f4ca83/5.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01995795-90cf-68a7-27ca-86b3bb74bb81/6.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01995795-90cf-68a7-27ca-86b3bb74bb81/7.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01995795-90cf-68a7-27ca-86b3bb74bb81/8.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01995795-90cf-68a7-27ca-86b3bb74bb81/9.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01995795-90cf-68a7-27ca-86b3bb74bb81/10.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01995793-a5dc-1889-d57d-2e0861f4ca83/11.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01995795-90cf-68a7-27ca-86b3bb74bb81/12.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01995795-90cf-68a7-27ca-86b3bb74bb81/13.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01995795-90cf-68a7-27ca-86b3bb74bb81/14.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01995795-90cf-68a7-27ca-86b3bb74bb81/15.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01995795-90cf-68a7-27ca-86b3bb74bb81/16.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01995795-90cf-68a7-27ca-86b3bb74bb81/17.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01995795-90cf-68a7-27ca-86b3bb74bb81/18.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01995795-90cf-68a7-27ca-86b3bb74bb81/19.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01995795-90cf-68a7-27ca-86b3bb74bb81/20.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01995795-90cf-68a7-27ca-86b3bb74bb81/21.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01995795-90cf-68a7-27ca-86b3bb74bb81/22.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01995795-90cf-68a7-27ca-86b3bb74bb81/23.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01995795-90cf-68a7-27ca-86b3bb74bb81/24.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01995795-90cf-68a7-27ca-86b3bb74bb81/25.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01995795-90cf-68a7-27ca-86b3bb74bb81/26.jpg?height=1080)
![Opel Zafira 2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*](https://cdn.img.autowise.app/01995795-90cf-68a7-27ca-86b3bb74bb81/27.jpg?height=1080)
Specificaties
Algemeen
Kenteken
81-BP-FL
Merk
Opel
Model
Zafira
Uitvoering
2.0 DTi Comfort [ VAN ] *AIRCO | CRUISE | RADIO-CD | TOWBAR*
Carrosserie
Personenvervoer
Tellerstand
204.575 km
Emissienorm
Euro 3
Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
2
Aantal sleutels
2
Aantal handzenders
2
Brandstof
Diesel
Transmissie
Handgeschakeld
Basiskleur
Grijs
Schade?
Nee
Geschiedenis
BTW/Marge
Btw
Bouwjaar
2004
Datum deel 1
6 jul 2004
Onderhoudsboekjes
Ja
Maten en gewichten
Massa
1400 kg
Wielbasis in cm
269 cm
Maximaal toegelaten gewicht (GVW)
1900 kg
Maximaal trekgewicht ongeremd
600 kg
Laadvermogen
500 kg
L
L1
H
H1
Cabine lengte
Enkel
Motor
Aantal cilinders
4
Cilinderinhoud
1995 cc
Motorvermogen
74 kW (100 PK)
Aantal versnellingen
5
CO₂ uitstoot
169 g/km