![Opel Combo-e L1H1 Edition 50 kWh ( 3-Pers. ) [ 3-Fase ] {SOH-94%} Aut. * CCS-FASTLOADER  | AIRCO | DAB | CRUISE | PDC | COMFORT-SEATS*](https://cdn.img.autowise.app/0193f7f7-54f4-7ba9-9e68-9445cb39b012/1.jpg?height=1080) 
    ![Opel Combo-e L1H1 Edition 50 kWh ( 3-Pers. ) [ 3-Fase ] {SOH-94%} Aut. * CCS-FASTLOADER  | AIRCO | DAB | CRUISE | PDC | COMFORT-SEATS*](https://cdn.img.autowise.app/0193f7f7-54f4-7ba9-9e68-9445cb39b012/2.jpg?height=1080) 
    ![Opel Combo-e L1H1 Edition 50 kWh ( 3-Pers. ) [ 3-Fase ] {SOH-94%} Aut. * CCS-FASTLOADER  | AIRCO | DAB | CRUISE | PDC | COMFORT-SEATS*](https://cdn.img.autowise.app/0193f7f7-54f4-7ba9-9e68-9445cb39b012/3.jpg?height=1080) 
    ![Opel Combo-e L1H1 Edition 50 kWh ( 3-Pers. ) [ 3-Fase ] {SOH-94%} Aut. * CCS-FASTLOADER  | AIRCO | DAB | CRUISE | PDC | COMFORT-SEATS*](https://cdn.img.autowise.app/0193f7f7-54f4-7ba9-9e68-9445cb39b012/4.jpg?height=1080) 
    ![Opel Combo-e L1H1 Edition 50 kWh ( 3-Pers. ) [ 3-Fase ] {SOH-94%} Aut. * CCS-FASTLOADER  | AIRCO | DAB | CRUISE | PDC | COMFORT-SEATS*](https://cdn.img.autowise.app/0193f7f7-54f4-7ba9-9e68-9445cb39b012/5.jpg?height=1080) 
    ![Opel Combo-e L1H1 Edition 50 kWh ( 3-Pers. ) [ 3-Fase ] {SOH-94%} Aut. * CCS-FASTLOADER  | AIRCO | DAB | CRUISE | PDC | COMFORT-SEATS*](https://cdn.img.autowise.app/0193f7f7-54f4-7ba9-9e68-9445cb39b012/6.jpg?height=1080) 
    ![Opel Combo-e L1H1 Edition 50 kWh ( 3-Pers. ) [ 3-Fase ] {SOH-94%} Aut. * CCS-FASTLOADER  | AIRCO | DAB | CRUISE | PDC | COMFORT-SEATS*](https://cdn.img.autowise.app/0193f7f7-54f4-7ba9-9e68-9445cb39b012/7.jpg?height=1080) 
    ![Opel Combo-e L1H1 Edition 50 kWh ( 3-Pers. ) [ 3-Fase ] {SOH-94%} Aut. * CCS-FASTLOADER  | AIRCO | DAB | CRUISE | PDC | COMFORT-SEATS*](https://cdn.img.autowise.app/0193f7f7-54f4-7ba9-9e68-9445cb39b012/8.jpg?height=1080) 
    ![Opel Combo-e L1H1 Edition 50 kWh ( 3-Pers. ) [ 3-Fase ] {SOH-94%} Aut. * CCS-FASTLOADER  | AIRCO | DAB | CRUISE | PDC | COMFORT-SEATS*](https://cdn.img.autowise.app/0193f7f7-54f4-7ba9-9e68-9445cb39b012/9.jpg?height=1080) 
    ![Opel Combo-e L1H1 Edition 50 kWh ( 3-Pers. ) [ 3-Fase ] {SOH-94%} Aut. * CCS-FASTLOADER  | AIRCO | DAB | CRUISE | PDC | COMFORT-SEATS*](https://cdn.img.autowise.app/0193f7f7-54f4-7ba9-9e68-9445cb39b012/10.jpg?height=1080) 
    ![Opel Combo-e L1H1 Edition 50 kWh ( 3-Pers. ) [ 3-Fase ] {SOH-94%} Aut. * CCS-FASTLOADER  | AIRCO | DAB | CRUISE | PDC | COMFORT-SEATS*](https://cdn.img.autowise.app/0193f7f7-54f4-7ba9-9e68-9445cb39b012/11.jpg?height=1080) 
    ![Opel Combo-e L1H1 Edition 50 kWh ( 3-Pers. ) [ 3-Fase ] {SOH-94%} Aut. * CCS-FASTLOADER  | AIRCO | DAB | CRUISE | PDC | COMFORT-SEATS*](https://cdn.img.autowise.app/0193f7f7-54f4-7ba9-9e68-9445cb39b012/12.jpg?height=1080) 
    ![Opel Combo-e L1H1 Edition 50 kWh ( 3-Pers. ) [ 3-Fase ] {SOH-94%} Aut. * CCS-FASTLOADER  | AIRCO | DAB | CRUISE | PDC | COMFORT-SEATS*](https://cdn.img.autowise.app/0193f7f7-54f4-7ba9-9e68-9445cb39b012/13.jpg?height=1080) 
    ![Opel Combo-e L1H1 Edition 50 kWh ( 3-Pers. ) [ 3-Fase ] {SOH-94%} Aut. * CCS-FASTLOADER  | AIRCO | DAB | CRUISE | PDC | COMFORT-SEATS*](https://cdn.img.autowise.app/0193f7f7-54f4-7ba9-9e68-9445cb39b012/14.jpg?height=1080) 
    ![Opel Combo-e L1H1 Edition 50 kWh ( 3-Pers. ) [ 3-Fase ] {SOH-94%} Aut. * CCS-FASTLOADER  | AIRCO | DAB | CRUISE | PDC | COMFORT-SEATS*](https://cdn.img.autowise.app/0193f7f7-54f4-7ba9-9e68-9445cb39b012/15.jpg?height=1080) 
    ![Opel Combo-e L1H1 Edition 50 kWh ( 3-Pers. ) [ 3-Fase ] {SOH-94%} Aut. * CCS-FASTLOADER  | AIRCO | DAB | CRUISE | PDC | COMFORT-SEATS*](https://cdn.img.autowise.app/0193f7f7-54f4-7ba9-9e68-9445cb39b012/16.jpg?height=1080) 
    ![Opel Combo-e L1H1 Edition 50 kWh ( 3-Pers. ) [ 3-Fase ] {SOH-94%} Aut. * CCS-FASTLOADER  | AIRCO | DAB | CRUISE | PDC | COMFORT-SEATS*](https://cdn.img.autowise.app/0193f7f7-54f4-7ba9-9e68-9445cb39b012/17.jpg?height=1080) 
    ![Opel Combo-e L1H1 Edition 50 kWh ( 3-Pers. ) [ 3-Fase ] {SOH-94%} Aut. * CCS-FASTLOADER  | AIRCO | DAB | CRUISE | PDC | COMFORT-SEATS*](https://cdn.img.autowise.app/0193f7f7-54f4-7ba9-9e68-9445cb39b012/18.jpg?height=1080) 
    ![Opel Combo-e L1H1 Edition 50 kWh ( 3-Pers. ) [ 3-Fase ] {SOH-94%} Aut. * CCS-FASTLOADER  | AIRCO | DAB | CRUISE | PDC | COMFORT-SEATS*](https://cdn.img.autowise.app/0193f7f7-54f4-7ba9-9e68-9445cb39b012/19.jpg?height=1080) 
    ![Opel Combo-e L1H1 Edition 50 kWh ( 3-Pers. ) [ 3-Fase ] {SOH-94%} Aut. * CCS-FASTLOADER  | AIRCO | DAB | CRUISE | PDC | COMFORT-SEATS*](https://cdn.img.autowise.app/0193f7f7-54f4-7ba9-9e68-9445cb39b012/20.jpg?height=1080) 
    ![Opel Combo-e L1H1 Edition 50 kWh ( 3-Pers. ) [ 3-Fase ] {SOH-94%} Aut. * CCS-FASTLOADER  | AIRCO | DAB | CRUISE | PDC | COMFORT-SEATS*](https://cdn.img.autowise.app/0193f7f7-54f4-7ba9-9e68-9445cb39b012/21.jpg?height=1080) 
    ![Opel Combo-e L1H1 Edition 50 kWh ( 3-Pers. ) [ 3-Fase ] {SOH-94%} Aut. * CCS-FASTLOADER  | AIRCO | DAB | CRUISE | PDC | COMFORT-SEATS*](https://cdn.img.autowise.app/0193f7f7-54f4-7ba9-9e68-9445cb39b012/22.jpg?height=1080) 
    ![Opel Combo-e L1H1 Edition 50 kWh ( 3-Pers. ) [ 3-Fase ] {SOH-94%} Aut. * CCS-FASTLOADER  | AIRCO | DAB | CRUISE | PDC | COMFORT-SEATS*](https://cdn.img.autowise.app/0193f7f7-54f4-7ba9-9e68-9445cb39b012/23.jpg?height=1080) 
    ![Opel Combo-e L1H1 Edition 50 kWh ( 3-Pers. ) [ 3-Fase ] {SOH-94%} Aut. * CCS-FASTLOADER  | AIRCO | DAB | CRUISE | PDC | COMFORT-SEATS*](https://cdn.img.autowise.app/0193f7f7-54f4-7ba9-9e68-9445cb39b012/24.jpg?height=1080) 
    ![Opel Combo-e L1H1 Edition 50 kWh ( 3-Pers. ) [ 3-Fase ] {SOH-94%} Aut. * CCS-FASTLOADER  | AIRCO | DAB | CRUISE | PDC | COMFORT-SEATS*](https://cdn.img.autowise.app/0193f7f7-54f4-7ba9-9e68-9445cb39b012/25.jpg?height=1080) 
    ![Opel Combo-e L1H1 Edition 50 kWh ( 3-Pers. ) [ 3-Fase ] {SOH-94%} Aut. * CCS-FASTLOADER  | AIRCO | DAB | CRUISE | PDC | COMFORT-SEATS*](https://cdn.img.autowise.app/0193f7f7-54f4-7ba9-9e68-9445cb39b012/26.jpg?height=1080) 
    
            
                Financieren vanaf
                € 256,- per maand
            
            
        
        
    Financieren vanaf
                € 256,- per maand
            Specificaties
Algemeen
                Kenteken
                V-42-LJK
            
                Merk
                Opel
            
                Model
                Combo-e
            
                Uitvoering
                L1H1 Edition 50 kWh ( 3-Pers. ) [ 3-Fase ] {SOH-94%} Aut. * CCS-FASTLOADER  | AIRCO | DAB | CRUISE | PDC | COMFORT-SEATS*
            
                Carrosserie
                Bestelauto
            
                Tellerstand
                    56.659 km
    
            
                Aantal deuren
                5
            
                Aantal zitplaatsen
                3
            
                Aantal sleutels
                2
            
                Brandstof
                Elektrisch
            
                Transmissie
                Automaat
            
                Basiskleur
                Wit
            
                Laksoort
                Basis
            
                Lakintensiteit
                Onbekend
            
                Interieurkleur
                Overig
            
            
                APK
                                    10 nov 2026
                            
                            
                Schade?
                Nee
            
                    Geschiedenis
            BTW/Marge
            Btw
        
        
            Bouwjaar
            2022
        
                    
                Datum deel 1
                10 nov 2022
            
                            
                Onderhoudsboekjes
                Ja
            
            Maten en gewichten
                        Massa
                        1582 kg
                    
                        Wielbasis in cm
                        279 cm
                    
                        Lengte in cm
                        440 cm
                    
                        Breedte in cm
                        185 cm
                    
                        Hoogte in cm
                        188 cm
                    
                        Maximaal toegelaten gewicht (GVW)
                        2410 kg
                    
                        Maximaal trekgewicht geremd
                        750 kg
                    
                        Maximaal trekgewicht ongeremd
                        750 kg
                    
                        Laadvermogen
                        828 kg
                    
                        L
                        L1 
                    
                        H
                        H1 
                    
                        Cabine lengte
                        Enkel 
                    
        Motor
                        Aantal versnellingen
                        1