![Jaguar XJ 3.5 V8 Executive [ Right-Hand-Drive ] Aut. *LUXURY-LEATHER | BI-XENON | ECC | WOODEN-INLAY | HEATED-COMFORTSEATS | MEMORY-PACK | JAGUAR-AUDIO | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019560ba-ec39-8b02-3141-da3fcdf9bc52/1.jpg?height=1080)
![Jaguar XJ 3.5 V8 Executive [ Right-Hand-Drive ] Aut. *LUXURY-LEATHER | BI-XENON | ECC | WOODEN-INLAY | HEATED-COMFORTSEATS | MEMORY-PACK | JAGUAR-AUDIO | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-1e71-6dd8-4e00-e9e6e3e5732c/2.jpg?height=1080)
![Jaguar XJ 3.5 V8 Executive [ Right-Hand-Drive ] Aut. *LUXURY-LEATHER | BI-XENON | ECC | WOODEN-INLAY | HEATED-COMFORTSEATS | MEMORY-PACK | JAGUAR-AUDIO | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-1e71-6dd8-4e00-e9e6e3e5732c/3.jpg?height=1080)
![Jaguar XJ 3.5 V8 Executive [ Right-Hand-Drive ] Aut. *LUXURY-LEATHER | BI-XENON | ECC | WOODEN-INLAY | HEATED-COMFORTSEATS | MEMORY-PACK | JAGUAR-AUDIO | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-1e71-6dd8-4e00-e9e6e3e5732c/4.jpg?height=1080)
![Jaguar XJ 3.5 V8 Executive [ Right-Hand-Drive ] Aut. *LUXURY-LEATHER | BI-XENON | ECC | WOODEN-INLAY | HEATED-COMFORTSEATS | MEMORY-PACK | JAGUAR-AUDIO | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-1e71-6dd8-4e00-e9e6e3e5732c/5.jpg?height=1080)
![Jaguar XJ 3.5 V8 Executive [ Right-Hand-Drive ] Aut. *LUXURY-LEATHER | BI-XENON | ECC | WOODEN-INLAY | HEATED-COMFORTSEATS | MEMORY-PACK | JAGUAR-AUDIO | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-1e71-6dd8-4e00-e9e6e3e5732c/6.jpg?height=1080)
![Jaguar XJ 3.5 V8 Executive [ Right-Hand-Drive ] Aut. *LUXURY-LEATHER | BI-XENON | ECC | WOODEN-INLAY | HEATED-COMFORTSEATS | MEMORY-PACK | JAGUAR-AUDIO | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-1e71-6dd8-4e00-e9e6e3e5732c/7.jpg?height=1080)
![Jaguar XJ 3.5 V8 Executive [ Right-Hand-Drive ] Aut. *LUXURY-LEATHER | BI-XENON | ECC | WOODEN-INLAY | HEATED-COMFORTSEATS | MEMORY-PACK | JAGUAR-AUDIO | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-1e71-6dd8-4e00-e9e6e3e5732c/8.jpg?height=1080)
![Jaguar XJ 3.5 V8 Executive [ Right-Hand-Drive ] Aut. *LUXURY-LEATHER | BI-XENON | ECC | WOODEN-INLAY | HEATED-COMFORTSEATS | MEMORY-PACK | JAGUAR-AUDIO | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-1e71-6dd8-4e00-e9e6e3e5732c/9.jpg?height=1080)
![Jaguar XJ 3.5 V8 Executive [ Right-Hand-Drive ] Aut. *LUXURY-LEATHER | BI-XENON | ECC | WOODEN-INLAY | HEATED-COMFORTSEATS | MEMORY-PACK | JAGUAR-AUDIO | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-1e71-6dd8-4e00-e9e6e3e5732c/10.jpg?height=1080)
![Jaguar XJ 3.5 V8 Executive [ Right-Hand-Drive ] Aut. *LUXURY-LEATHER | BI-XENON | ECC | WOODEN-INLAY | HEATED-COMFORTSEATS | MEMORY-PACK | JAGUAR-AUDIO | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-1e71-6dd8-4e00-e9e6e3e5732c/11.jpg?height=1080)
![Jaguar XJ 3.5 V8 Executive [ Right-Hand-Drive ] Aut. *LUXURY-LEATHER | BI-XENON | ECC | WOODEN-INLAY | HEATED-COMFORTSEATS | MEMORY-PACK | JAGUAR-AUDIO | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-1e71-6dd8-4e00-e9e6e3e5732c/12.jpg?height=1080)
![Jaguar XJ 3.5 V8 Executive [ Right-Hand-Drive ] Aut. *LUXURY-LEATHER | BI-XENON | ECC | WOODEN-INLAY | HEATED-COMFORTSEATS | MEMORY-PACK | JAGUAR-AUDIO | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-1e71-6dd8-4e00-e9e6e3e5732c/13.jpg?height=1080)
![Jaguar XJ 3.5 V8 Executive [ Right-Hand-Drive ] Aut. *LUXURY-LEATHER | BI-XENON | ECC | WOODEN-INLAY | HEATED-COMFORTSEATS | MEMORY-PACK | JAGUAR-AUDIO | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-1e71-6dd8-4e00-e9e6e3e5732c/14.jpg?height=1080)
![Jaguar XJ 3.5 V8 Executive [ Right-Hand-Drive ] Aut. *LUXURY-LEATHER | BI-XENON | ECC | WOODEN-INLAY | HEATED-COMFORTSEATS | MEMORY-PACK | JAGUAR-AUDIO | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-1e71-6dd8-4e00-e9e6e3e5732c/15.jpg?height=1080)
![Jaguar XJ 3.5 V8 Executive [ Right-Hand-Drive ] Aut. *LUXURY-LEATHER | BI-XENON | ECC | WOODEN-INLAY | HEATED-COMFORTSEATS | MEMORY-PACK | JAGUAR-AUDIO | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-1e71-6dd8-4e00-e9e6e3e5732c/16.jpg?height=1080)
![Jaguar XJ 3.5 V8 Executive [ Right-Hand-Drive ] Aut. *LUXURY-LEATHER | BI-XENON | ECC | WOODEN-INLAY | HEATED-COMFORTSEATS | MEMORY-PACK | JAGUAR-AUDIO | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-1e71-6dd8-4e00-e9e6e3e5732c/17.jpg?height=1080)
![Jaguar XJ 3.5 V8 Executive [ Right-Hand-Drive ] Aut. *LUXURY-LEATHER | BI-XENON | ECC | WOODEN-INLAY | HEATED-COMFORTSEATS | MEMORY-PACK | JAGUAR-AUDIO | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-1e71-6dd8-4e00-e9e6e3e5732c/18.jpg?height=1080)
![Jaguar XJ 3.5 V8 Executive [ Right-Hand-Drive ] Aut. *LUXURY-LEATHER | BI-XENON | ECC | WOODEN-INLAY | HEATED-COMFORTSEATS | MEMORY-PACK | JAGUAR-AUDIO | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-1e71-6dd8-4e00-e9e6e3e5732c/19.jpg?height=1080)
![Jaguar XJ 3.5 V8 Executive [ Right-Hand-Drive ] Aut. *LUXURY-LEATHER | BI-XENON | ECC | WOODEN-INLAY | HEATED-COMFORTSEATS | MEMORY-PACK | JAGUAR-AUDIO | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-1e71-6dd8-4e00-e9e6e3e5732c/20.jpg?height=1080)
![Jaguar XJ 3.5 V8 Executive [ Right-Hand-Drive ] Aut. *LUXURY-LEATHER | BI-XENON | ECC | WOODEN-INLAY | HEATED-COMFORTSEATS | MEMORY-PACK | JAGUAR-AUDIO | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-1e71-6dd8-4e00-e9e6e3e5732c/21.jpg?height=1080)
![Jaguar XJ 3.5 V8 Executive [ Right-Hand-Drive ] Aut. *LUXURY-LEATHER | BI-XENON | ECC | WOODEN-INLAY | HEATED-COMFORTSEATS | MEMORY-PACK | JAGUAR-AUDIO | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-1e71-6dd8-4e00-e9e6e3e5732c/22.jpg?height=1080)
![Jaguar XJ 3.5 V8 Executive [ Right-Hand-Drive ] Aut. *LUXURY-LEATHER | BI-XENON | ECC | WOODEN-INLAY | HEATED-COMFORTSEATS | MEMORY-PACK | JAGUAR-AUDIO | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-1e71-6dd8-4e00-e9e6e3e5732c/23.jpg?height=1080)
![Jaguar XJ 3.5 V8 Executive [ Right-Hand-Drive ] Aut. *LUXURY-LEATHER | BI-XENON | ECC | WOODEN-INLAY | HEATED-COMFORTSEATS | MEMORY-PACK | JAGUAR-AUDIO | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-1e71-6dd8-4e00-e9e6e3e5732c/24.jpg?height=1080)
![Jaguar XJ 3.5 V8 Executive [ Right-Hand-Drive ] Aut. *LUXURY-LEATHER | BI-XENON | ECC | WOODEN-INLAY | HEATED-COMFORTSEATS | MEMORY-PACK | JAGUAR-AUDIO | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-1e71-6dd8-4e00-e9e6e3e5732c/25.jpg?height=1080)
![Jaguar XJ 3.5 V8 Executive [ Right-Hand-Drive ] Aut. *LUXURY-LEATHER | BI-XENON | ECC | WOODEN-INLAY | HEATED-COMFORTSEATS | MEMORY-PACK | JAGUAR-AUDIO | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-1e71-6dd8-4e00-e9e6e3e5732c/26.jpg?height=1080)
![Jaguar XJ 3.5 V8 Executive [ Right-Hand-Drive ] Aut. *LUXURY-LEATHER | BI-XENON | ECC | WOODEN-INLAY | HEATED-COMFORTSEATS | MEMORY-PACK | JAGUAR-AUDIO | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-1e71-6dd8-4e00-e9e6e3e5732c/27.jpg?height=1080)
![Jaguar XJ 3.5 V8 Executive [ Right-Hand-Drive ] Aut. *LUXURY-LEATHER | BI-XENON | ECC | WOODEN-INLAY | HEATED-COMFORTSEATS | MEMORY-PACK | JAGUAR-AUDIO | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-1e71-6dd8-4e00-e9e6e3e5732c/28.jpg?height=1080)
![Jaguar XJ 3.5 V8 Executive [ Right-Hand-Drive ] Aut. *LUXURY-LEATHER | BI-XENON | ECC | WOODEN-INLAY | HEATED-COMFORTSEATS | MEMORY-PACK | JAGUAR-AUDIO | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-1e71-6dd8-4e00-e9e6e3e5732c/29.jpg?height=1080)
![Jaguar XJ 3.5 V8 Executive [ Right-Hand-Drive ] Aut. *LUXURY-LEATHER | BI-XENON | ECC | WOODEN-INLAY | HEATED-COMFORTSEATS | MEMORY-PACK | JAGUAR-AUDIO | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-1e71-6dd8-4e00-e9e6e3e5732c/30.jpg?height=1080)
![Jaguar XJ 3.5 V8 Executive [ Right-Hand-Drive ] Aut. *LUXURY-LEATHER | BI-XENON | ECC | WOODEN-INLAY | HEATED-COMFORTSEATS | MEMORY-PACK | JAGUAR-AUDIO | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-1e71-6dd8-4e00-e9e6e3e5732c/31.jpg?height=1080)
![Jaguar XJ 3.5 V8 Executive [ Right-Hand-Drive ] Aut. *LUXURY-LEATHER | BI-XENON | ECC | WOODEN-INLAY | HEATED-COMFORTSEATS | MEMORY-PACK | JAGUAR-AUDIO | PDC | CRUISE | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-1e71-6dd8-4e00-e9e6e3e5732c/32.jpg?height=1080)
Specificaties
Algemeen
Kenteken
RD-026-G
Merk
Jaguar
Model
XJ
Uitvoering
3.5 V8 Executive [ Right-Hand-Drive ] Aut. *LUXURY-LEATHER | BI-XENON | ECC | WOODEN-INLAY | HEATED-COMFORTSEATS | MEMORY-PACK | JAGUAR-AUDIO | PDC | CRUISE | 18"ALU*
Carrosserie
Sedan
Tellerstand
284.053 km
Emissienorm
Euro 3
Aantal deuren
4
Aantal zitplaatsen
5
Aantal sleutels
2
Aantal handzenders
2
Brandstof
Benzine
Transmissie
Automaat
Basiskleur
Blauw
Schade?
Nee
Geschiedenis
BTW/Marge
Marge
Bouwjaar
2003
Datum deel 1
30 mei 2003
Onderhoudsboekjes
Ja
Maten en gewichten
Massa
1584 kg
Wielbasis in cm
303 cm
Maximaal toegelaten gewicht (GVW)
2200 kg
Maximaal trekgewicht geremd
1900 kg
Maximaal trekgewicht ongeremd
750 kg
Laadvermogen
616 kg
Motor
Aantal cilinders
8
Cilinderinhoud
3555 cc
Motorvermogen
190 kW (258 PK)
Aantal versnellingen
6
Gemiddeld brandstofverbruik
10.7l per 100km
CO₂ uitstoot
254 g/km