![Jaguar I-PACE EV320 S AWD Business Pack 90 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | MERIDIAN-AUDIO | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | DAB+ | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-COMFORTSEATS | PDC | SURROUND-VIEW | CRUISE | LANE-ASSIST | TOWBAR | 20''A](https://cdn.img.autowise.app/01975a11-df62-945c-0238-347ff1ad55cf/1.jpg?height=1080) 
    ![Jaguar I-PACE EV320 S AWD Business Pack 90 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | MERIDIAN-AUDIO | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | DAB+ | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-COMFORTSEATS | PDC | SURROUND-VIEW | CRUISE | LANE-ASSIST | TOWBAR | 20''A](https://cdn.img.autowise.app/01975a11-df62-945c-0238-347ff1ad55cf/2.jpg?height=1080) 
    ![Jaguar I-PACE EV320 S AWD Business Pack 90 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | MERIDIAN-AUDIO | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | DAB+ | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-COMFORTSEATS | PDC | SURROUND-VIEW | CRUISE | LANE-ASSIST | TOWBAR | 20''A](https://cdn.img.autowise.app/01975a11-df62-945c-0238-347ff1ad55cf/3.jpg?height=1080) 
    ![Jaguar I-PACE EV320 S AWD Business Pack 90 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | MERIDIAN-AUDIO | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | DAB+ | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-COMFORTSEATS | PDC | SURROUND-VIEW | CRUISE | LANE-ASSIST | TOWBAR | 20''A](https://cdn.img.autowise.app/01975a11-df62-945c-0238-347ff1ad55cf/4.jpg?height=1080) 
    ![Jaguar I-PACE EV320 S AWD Business Pack 90 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | MERIDIAN-AUDIO | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | DAB+ | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-COMFORTSEATS | PDC | SURROUND-VIEW | CRUISE | LANE-ASSIST | TOWBAR | 20''A](https://cdn.img.autowise.app/01975a11-df62-945c-0238-347ff1ad55cf/5.jpg?height=1080) 
    ![Jaguar I-PACE EV320 S AWD Business Pack 90 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | MERIDIAN-AUDIO | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | DAB+ | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-COMFORTSEATS | PDC | SURROUND-VIEW | CRUISE | LANE-ASSIST | TOWBAR | 20''A](https://cdn.img.autowise.app/01975a11-df62-945c-0238-347ff1ad55cf/6.jpg?height=1080) 
    ![Jaguar I-PACE EV320 S AWD Business Pack 90 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | MERIDIAN-AUDIO | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | DAB+ | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-COMFORTSEATS | PDC | SURROUND-VIEW | CRUISE | LANE-ASSIST | TOWBAR | 20''A](https://cdn.img.autowise.app/01975a11-df62-945c-0238-347ff1ad55cf/7.jpg?height=1080) 
    ![Jaguar I-PACE EV320 S AWD Business Pack 90 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | MERIDIAN-AUDIO | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | DAB+ | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-COMFORTSEATS | PDC | SURROUND-VIEW | CRUISE | LANE-ASSIST | TOWBAR | 20''A](https://cdn.img.autowise.app/01975a11-df62-945c-0238-347ff1ad55cf/8.jpg?height=1080) 
    ![Jaguar I-PACE EV320 S AWD Business Pack 90 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | MERIDIAN-AUDIO | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | DAB+ | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-COMFORTSEATS | PDC | SURROUND-VIEW | CRUISE | LANE-ASSIST | TOWBAR | 20''A](https://cdn.img.autowise.app/01975a11-df62-945c-0238-347ff1ad55cf/9.jpg?height=1080) 
    ![Jaguar I-PACE EV320 S AWD Business Pack 90 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | MERIDIAN-AUDIO | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | DAB+ | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-COMFORTSEATS | PDC | SURROUND-VIEW | CRUISE | LANE-ASSIST | TOWBAR | 20''A](https://cdn.img.autowise.app/01975a11-df62-945c-0238-347ff1ad55cf/10.jpg?height=1080) 
    ![Jaguar I-PACE EV320 S AWD Business Pack 90 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | MERIDIAN-AUDIO | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | DAB+ | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-COMFORTSEATS | PDC | SURROUND-VIEW | CRUISE | LANE-ASSIST | TOWBAR | 20''A](https://cdn.img.autowise.app/01975a11-df62-945c-0238-347ff1ad55cf/11.jpg?height=1080) 
    ![Jaguar I-PACE EV320 S AWD Business Pack 90 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | MERIDIAN-AUDIO | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | DAB+ | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-COMFORTSEATS | PDC | SURROUND-VIEW | CRUISE | LANE-ASSIST | TOWBAR | 20''A](https://cdn.img.autowise.app/01975a11-df62-945c-0238-347ff1ad55cf/12.jpg?height=1080) 
    ![Jaguar I-PACE EV320 S AWD Business Pack 90 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | MERIDIAN-AUDIO | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | DAB+ | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-COMFORTSEATS | PDC | SURROUND-VIEW | CRUISE | LANE-ASSIST | TOWBAR | 20''A](https://cdn.img.autowise.app/01975a11-df62-945c-0238-347ff1ad55cf/13.jpg?height=1080) 
    ![Jaguar I-PACE EV320 S AWD Business Pack 90 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | MERIDIAN-AUDIO | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | DAB+ | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-COMFORTSEATS | PDC | SURROUND-VIEW | CRUISE | LANE-ASSIST | TOWBAR | 20''A](https://cdn.img.autowise.app/01975a11-df62-945c-0238-347ff1ad55cf/14.jpg?height=1080) 
    ![Jaguar I-PACE EV320 S AWD Business Pack 90 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | MERIDIAN-AUDIO | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | DAB+ | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-COMFORTSEATS | PDC | SURROUND-VIEW | CRUISE | LANE-ASSIST | TOWBAR | 20''A](https://cdn.img.autowise.app/01975a11-df62-945c-0238-347ff1ad55cf/15.jpg?height=1080) 
    ![Jaguar I-PACE EV320 S AWD Business Pack 90 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | MERIDIAN-AUDIO | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | DAB+ | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-COMFORTSEATS | PDC | SURROUND-VIEW | CRUISE | LANE-ASSIST | TOWBAR | 20''A](https://cdn.img.autowise.app/01975a11-df62-945c-0238-347ff1ad55cf/16.jpg?height=1080) 
    ![Jaguar I-PACE EV320 S AWD Business Pack 90 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | MERIDIAN-AUDIO | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | DAB+ | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-COMFORTSEATS | PDC | SURROUND-VIEW | CRUISE | LANE-ASSIST | TOWBAR | 20''A](https://cdn.img.autowise.app/01975a11-df62-945c-0238-347ff1ad55cf/17.jpg?height=1080) 
    ![Jaguar I-PACE EV320 S AWD Business Pack 90 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | MERIDIAN-AUDIO | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | DAB+ | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-COMFORTSEATS | PDC | SURROUND-VIEW | CRUISE | LANE-ASSIST | TOWBAR | 20''A](https://cdn.img.autowise.app/01975a11-df62-945c-0238-347ff1ad55cf/18.jpg?height=1080) 
    ![Jaguar I-PACE EV320 S AWD Business Pack 90 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | MERIDIAN-AUDIO | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | DAB+ | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-COMFORTSEATS | PDC | SURROUND-VIEW | CRUISE | LANE-ASSIST | TOWBAR | 20''A](https://cdn.img.autowise.app/01975a11-df62-945c-0238-347ff1ad55cf/19.jpg?height=1080) 
    ![Jaguar I-PACE EV320 S AWD Business Pack 90 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | MERIDIAN-AUDIO | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | DAB+ | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-COMFORTSEATS | PDC | SURROUND-VIEW | CRUISE | LANE-ASSIST | TOWBAR | 20''A](https://cdn.img.autowise.app/01975a11-df62-945c-0238-347ff1ad55cf/20.jpg?height=1080) 
    ![Jaguar I-PACE EV320 S AWD Business Pack 90 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | MERIDIAN-AUDIO | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | DAB+ | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-COMFORTSEATS | PDC | SURROUND-VIEW | CRUISE | LANE-ASSIST | TOWBAR | 20''A](https://cdn.img.autowise.app/01975a11-df62-945c-0238-347ff1ad55cf/21.jpg?height=1080) 
    ![Jaguar I-PACE EV320 S AWD Business Pack 90 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | MERIDIAN-AUDIO | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | DAB+ | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-COMFORTSEATS | PDC | SURROUND-VIEW | CRUISE | LANE-ASSIST | TOWBAR | 20''A](https://cdn.img.autowise.app/01975a11-df62-945c-0238-347ff1ad55cf/22.jpg?height=1080) 
    ![Jaguar I-PACE EV320 S AWD Business Pack 90 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | MERIDIAN-AUDIO | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | DAB+ | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-COMFORTSEATS | PDC | SURROUND-VIEW | CRUISE | LANE-ASSIST | TOWBAR | 20''A](https://cdn.img.autowise.app/01975a11-df62-945c-0238-347ff1ad55cf/23.jpg?height=1080) 
    ![Jaguar I-PACE EV320 S AWD Business Pack 90 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | MERIDIAN-AUDIO | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | DAB+ | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-COMFORTSEATS | PDC | SURROUND-VIEW | CRUISE | LANE-ASSIST | TOWBAR | 20''A](https://cdn.img.autowise.app/01975a11-df62-945c-0238-347ff1ad55cf/24.jpg?height=1080) 
    ![Jaguar I-PACE EV320 S AWD Business Pack 90 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | MERIDIAN-AUDIO | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | DAB+ | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-COMFORTSEATS | PDC | SURROUND-VIEW | CRUISE | LANE-ASSIST | TOWBAR | 20''A](https://cdn.img.autowise.app/01975a11-df62-945c-0238-347ff1ad55cf/25.jpg?height=1080) 
    ![Jaguar I-PACE EV320 S AWD Business Pack 90 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | MERIDIAN-AUDIO | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | DAB+ | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-COMFORTSEATS | PDC | SURROUND-VIEW | CRUISE | LANE-ASSIST | TOWBAR | 20''A](https://cdn.img.autowise.app/01975a11-df62-945c-0238-347ff1ad55cf/26.jpg?height=1080) 
    ![Jaguar I-PACE EV320 S AWD Business Pack 90 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | MERIDIAN-AUDIO | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | DAB+ | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-COMFORTSEATS | PDC | SURROUND-VIEW | CRUISE | LANE-ASSIST | TOWBAR | 20''A](https://cdn.img.autowise.app/01975a11-df62-945c-0238-347ff1ad55cf/27.jpg?height=1080) 
    ![Jaguar I-PACE EV320 S AWD Business Pack 90 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | MERIDIAN-AUDIO | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | DAB+ | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-COMFORTSEATS | PDC | SURROUND-VIEW | CRUISE | LANE-ASSIST | TOWBAR | 20''A](https://cdn.img.autowise.app/01975a11-df62-945c-0238-347ff1ad55cf/28.jpg?height=1080) 
    ![Jaguar I-PACE EV320 S AWD Business Pack 90 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | MERIDIAN-AUDIO | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | DAB+ | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-COMFORTSEATS | PDC | SURROUND-VIEW | CRUISE | LANE-ASSIST | TOWBAR | 20''A](https://cdn.img.autowise.app/0199806f-15b0-44b8-ee0d-7dc3095a5425/29.jpg?height=1080) 
    ![Jaguar I-PACE EV320 S AWD Business Pack 90 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | MERIDIAN-AUDIO | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | DAB+ | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-COMFORTSEATS | PDC | SURROUND-VIEW | CRUISE | LANE-ASSIST | TOWBAR | 20''A](https://cdn.img.autowise.app/0199806f-15b0-44b8-ee0d-7dc3095a5425/30.jpg?height=1080) 
    ![Jaguar I-PACE EV320 S AWD Business Pack 90 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | MERIDIAN-AUDIO | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | DAB+ | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-COMFORTSEATS | PDC | SURROUND-VIEW | CRUISE | LANE-ASSIST | TOWBAR | 20''A](https://cdn.img.autowise.app/01975a11-df62-945c-0238-347ff1ad55cf/31.jpg?height=1080) 
    ![Jaguar I-PACE EV320 S AWD Business Pack 90 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | MERIDIAN-AUDIO | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | DAB+ | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-COMFORTSEATS | PDC | SURROUND-VIEW | CRUISE | LANE-ASSIST | TOWBAR | 20''A](https://cdn.img.autowise.app/01975a11-df62-945c-0238-347ff1ad55cf/32.jpg?height=1080) 
    ![Jaguar I-PACE EV320 S AWD Business Pack 90 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | MERIDIAN-AUDIO | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | DAB+ | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-COMFORTSEATS | PDC | SURROUND-VIEW | CRUISE | LANE-ASSIST | TOWBAR | 20''A](https://cdn.img.autowise.app/0199806f-15b0-44b8-ee0d-7dc3095a5425/33.jpg?height=1080) 
    ![Jaguar I-PACE EV320 S AWD Business Pack 90 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | MERIDIAN-AUDIO | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | DAB+ | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-COMFORTSEATS | PDC | SURROUND-VIEW | CRUISE | LANE-ASSIST | TOWBAR | 20''A](https://cdn.img.autowise.app/0199806f-15b0-44b8-ee0d-7dc3095a5425/34.jpg?height=1080) 
    
            
                Financieren vanaf
                € 324,- per maand
            
            
        
        
    Financieren vanaf
                € 324,- per maand
            Specificaties
Algemeen
                Kenteken
                K-556-KD
            
                Merk
                Jaguar
            
                Model
                I-PACE
            
                Uitvoering
                EV320 S AWD Business Pack 90 kWh [ 3-Fase ] {SOH-88%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | MERIDIAN-AUDIO | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | DAB+ | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-COMFORTSEATS | PDC | SURROUND-VIEW | CRUISE | LANE-ASSIST | TOWBAR | 20''A
            
                Carrosserie
                SUV
            
                Tellerstand
                    193.367 km
    
            
                Aantal deuren
                5
            
                Aantal zitplaatsen
                5
            
                Aantal sleutels
                2
            
                Aantal handzenders
                2
            
                Brandstof
                Elektrisch
            
                Transmissie
                Automaat
            
                Basiskleur
                Blauw
            
                Laksoort
                Metallic
            
                Lakintensiteit
                Onbekend
            
                Interieurkleur
                Overig
            
            
                APK
                                    29 dec 2026
                            
                            
                Schade?
                Nee
            
                            
                EnergielabelA
            
            Geschiedenis
            BTW/Marge
            Btw
        
        
            Bouwjaar
            2020
        
                    
                Datum deel 1
                29 dec 2020
            
                            
                Onderhoudsboekjes
                Ja
            
            Maten en gewichten
                        Massa
                        2144 kg
                    
                        Wielbasis in cm
                        299 cm
                    
                        Lengte in cm
                        469 cm
                    
                        Breedte in cm
                        190 cm
                    
                        Hoogte in cm
                        157 cm
                    
                        Maximaal toegelaten gewicht (GVW)
                        2670 kg
                    
                        Maximaal trekgewicht geremd
                        750 kg
                    
                        Maximaal trekgewicht ongeremd
                        750 kg
                    
                        Laadvermogen
                        526 kg
                    
        Motor
                        Aantal versnellingen
                        1