![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh {SOH-100%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *LEATHER | KRELL-AUDIO | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019a303b-185e-7ece-1080-9fb61b0c8043/1.jpg?height=1080) 
    ![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh {SOH-100%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *LEATHER | KRELL-AUDIO | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019a303b-185e-7ece-1080-9fb61b0c8043/2.jpg?height=1080) 
    ![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh {SOH-100%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *LEATHER | KRELL-AUDIO | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019a303b-185e-7ece-1080-9fb61b0c8043/3.jpg?height=1080) 
    ![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh {SOH-100%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *LEATHER | KRELL-AUDIO | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019a303b-185e-7ece-1080-9fb61b0c8043/4.jpg?height=1080) 
    ![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh {SOH-100%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *LEATHER | KRELL-AUDIO | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019a303b-185e-7ece-1080-9fb61b0c8043/5.jpg?height=1080) 
    ![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh {SOH-100%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *LEATHER | KRELL-AUDIO | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019a303b-185e-7ece-1080-9fb61b0c8043/6.jpg?height=1080) 
    ![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh {SOH-100%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *LEATHER | KRELL-AUDIO | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019a303b-185e-7ece-1080-9fb61b0c8043/7.jpg?height=1080) 
    ![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh {SOH-100%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *LEATHER | KRELL-AUDIO | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019a303b-185e-7ece-1080-9fb61b0c8043/8.jpg?height=1080) 
    ![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh {SOH-100%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *LEATHER | KRELL-AUDIO | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019a303b-185e-7ece-1080-9fb61b0c8043/9.jpg?height=1080) 
    ![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh {SOH-100%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *LEATHER | KRELL-AUDIO | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019a303b-185e-7ece-1080-9fb61b0c8043/10.jpg?height=1080) 
    ![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh {SOH-100%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *LEATHER | KRELL-AUDIO | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019a303b-185e-7ece-1080-9fb61b0c8043/11.jpg?height=1080) 
    ![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh {SOH-100%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *LEATHER | KRELL-AUDIO | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019a303b-185e-7ece-1080-9fb61b0c8043/12.jpg?height=1080) 
    ![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh {SOH-100%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *LEATHER | KRELL-AUDIO | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019a303b-185e-7ece-1080-9fb61b0c8043/13.jpg?height=1080) 
    ![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh {SOH-100%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *LEATHER | KRELL-AUDIO | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019a303b-185e-7ece-1080-9fb61b0c8043/14.jpg?height=1080) 
    ![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh {SOH-100%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *LEATHER | KRELL-AUDIO | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019a303b-185e-7ece-1080-9fb61b0c8043/15.jpg?height=1080) 
    ![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh {SOH-100%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *LEATHER | KRELL-AUDIO | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019a303b-185e-7ece-1080-9fb61b0c8043/16.jpg?height=1080) 
    ![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh {SOH-100%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *LEATHER | KRELL-AUDIO | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019a303b-185e-7ece-1080-9fb61b0c8043/17.jpg?height=1080) 
    ![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh {SOH-100%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *LEATHER | KRELL-AUDIO | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019a303b-185e-7ece-1080-9fb61b0c8043/18.jpg?height=1080) 
    ![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh {SOH-100%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *LEATHER | KRELL-AUDIO | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019a303b-185e-7ece-1080-9fb61b0c8043/19.jpg?height=1080) 
    ![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh {SOH-100%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *LEATHER | KRELL-AUDIO | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019a303b-185e-7ece-1080-9fb61b0c8043/20.jpg?height=1080) 
    ![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh {SOH-100%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *LEATHER | KRELL-AUDIO | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019a303b-185e-7ece-1080-9fb61b0c8043/21.jpg?height=1080) 
    ![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh {SOH-100%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *LEATHER | KRELL-AUDIO | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019a39fc-8d06-e615-8089-4eb293c90633/22.jpg?height=1080) 
    ![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh {SOH-100%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *LEATHER | KRELL-AUDIO | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019a39fc-8d06-e615-8089-4eb293c90633/23.jpg?height=1080) 
    ![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh {SOH-100%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *LEATHER | KRELL-AUDIO | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019a39fc-8d06-e615-8089-4eb293c90633/24.jpg?height=1080) 
    ![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh {SOH-100%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *LEATHER | KRELL-AUDIO | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019a39fc-8d06-e615-8089-4eb293c90633/25.jpg?height=1080) 
    ![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh {SOH-100%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *LEATHER | KRELL-AUDIO | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | 17''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019a303b-185e-7ece-1080-9fb61b0c8043/26.jpg?height=1080) 
    
            
                Financieren vanaf
                € 223,- per maand
            
            
        
        
    Financieren vanaf
                € 223,- per maand
            Specificaties
Algemeen
                Kenteken
                H-200-VB
            
                Merk
                Hyundai
            
                Model
                KONA
            
                Uitvoering
                EV Premium 64 kWh {SOH-100%} [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *LEATHER | KRELL-AUDIO | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | COMFORT-SEATS | 17''ALU*
            
                Carrosserie
                SUV
            
                Tellerstand
                    153.310 km
    
            
                Aantal deuren
                5
            
                Aantal zitplaatsen
                5
            
                Aantal sleutels
                2
            
                Aantal handzenders
                2
            
                Brandstof
                Elektrisch
            
                Transmissie
                Automaat
            
                Basiskleur
                Wit
            
                Laksoort
                Basis
            
                Lakintensiteit
                Onbekend
            
                Interieurkleur
                Overig
            
            
                APK
                                    2 okt 2026
                            
                                    
                EnergielabelA
            
            Geschiedenis
            BTW/Marge
            Btw
        
        
            Bouwjaar
            2020
        
                    
                Datum deel 1
                2 okt 2020
            
                            
                Onderhoudsboekjes
                Ja
            
            Maten en gewichten
                        Massa
                        1660 kg
                    
                        Wielbasis in cm
                        260 cm
                    
                        Lengte in cm
                        418 cm
                    
                        Breedte in cm
                        180 cm
                    
                        Hoogte in cm
                        157 cm
                    
                        Maximaal toegelaten gewicht (GVW)
                        2170 kg
                    
                        Maximaal trekgewicht geremd
                        300 kg
                    
                        Maximaal trekgewicht ongeremd
                        300 kg
                    
                        Laadvermogen
                        510 kg
                    
        Motor
                        Aantal versnellingen
                        1