![Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-94%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | FULL-LED | BLIND-SPOT | DAB+ | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | CARPLAY | COMFORT-SEATS |](https://cdn.img.autowise.app/01992814-2d20-d9c6-1e7a-80d44cd2f940/1.jpg?height=1080)
![Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-94%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | FULL-LED | BLIND-SPOT | DAB+ | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | CARPLAY | COMFORT-SEATS |](https://cdn.img.autowise.app/01992814-3227-4913-9f24-17fdff19a036/2.jpg?height=1080)
![Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-94%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | FULL-LED | BLIND-SPOT | DAB+ | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | CARPLAY | COMFORT-SEATS |](https://cdn.img.autowise.app/01992814-2d20-d9c6-1e7a-80d44cd2f940/3.jpg?height=1080)
![Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-94%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | FULL-LED | BLIND-SPOT | DAB+ | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | CARPLAY | COMFORT-SEATS |](https://cdn.img.autowise.app/01992814-2d20-d9c6-1e7a-80d44cd2f940/4.jpg?height=1080)
![Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-94%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | FULL-LED | BLIND-SPOT | DAB+ | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | CARPLAY | COMFORT-SEATS |](https://cdn.img.autowise.app/01992814-2d20-d9c6-1e7a-80d44cd2f940/5.jpg?height=1080)
![Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-94%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | FULL-LED | BLIND-SPOT | DAB+ | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | CARPLAY | COMFORT-SEATS |](https://cdn.img.autowise.app/01992814-3227-4913-9f24-17fdff19a036/6.jpg?height=1080)
![Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-94%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | FULL-LED | BLIND-SPOT | DAB+ | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | CARPLAY | COMFORT-SEATS |](https://cdn.img.autowise.app/01992814-3227-4913-9f24-17fdff19a036/7.jpg?height=1080)
![Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-94%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | FULL-LED | BLIND-SPOT | DAB+ | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | CARPLAY | COMFORT-SEATS |](https://cdn.img.autowise.app/01992814-2d20-d9c6-1e7a-80d44cd2f940/8.jpg?height=1080)
![Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-94%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | FULL-LED | BLIND-SPOT | DAB+ | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | CARPLAY | COMFORT-SEATS |](https://cdn.img.autowise.app/01992814-3227-4913-9f24-17fdff19a036/9.jpg?height=1080)
![Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-94%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | FULL-LED | BLIND-SPOT | DAB+ | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | CARPLAY | COMFORT-SEATS |](https://cdn.img.autowise.app/01992814-3227-4913-9f24-17fdff19a036/10.jpg?height=1080)
![Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-94%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | FULL-LED | BLIND-SPOT | DAB+ | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | CARPLAY | COMFORT-SEATS |](https://cdn.img.autowise.app/01992814-3227-4913-9f24-17fdff19a036/11.jpg?height=1080)
![Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-94%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | FULL-LED | BLIND-SPOT | DAB+ | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | CARPLAY | COMFORT-SEATS |](https://cdn.img.autowise.app/01992814-3227-4913-9f24-17fdff19a036/12.jpg?height=1080)
![Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-94%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | FULL-LED | BLIND-SPOT | DAB+ | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | CARPLAY | COMFORT-SEATS |](https://cdn.img.autowise.app/01992814-2d20-d9c6-1e7a-80d44cd2f940/13.jpg?height=1080)
![Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-94%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | FULL-LED | BLIND-SPOT | DAB+ | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | CARPLAY | COMFORT-SEATS |](https://cdn.img.autowise.app/01992814-2d20-d9c6-1e7a-80d44cd2f940/14.jpg?height=1080)
![Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-94%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | FULL-LED | BLIND-SPOT | DAB+ | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | CARPLAY | COMFORT-SEATS |](https://cdn.img.autowise.app/01992814-3227-4913-9f24-17fdff19a036/15.jpg?height=1080)
![Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-94%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | FULL-LED | BLIND-SPOT | DAB+ | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | CARPLAY | COMFORT-SEATS |](https://cdn.img.autowise.app/01992814-2d20-d9c6-1e7a-80d44cd2f940/16.jpg?height=1080)
![Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-94%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | FULL-LED | BLIND-SPOT | DAB+ | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | CARPLAY | COMFORT-SEATS |](https://cdn.img.autowise.app/01992814-2d20-d9c6-1e7a-80d44cd2f940/17.jpg?height=1080)
![Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-94%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | FULL-LED | BLIND-SPOT | DAB+ | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | CARPLAY | COMFORT-SEATS |](https://cdn.img.autowise.app/01992814-2d20-d9c6-1e7a-80d44cd2f940/18.jpg?height=1080)
![Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-94%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | FULL-LED | BLIND-SPOT | DAB+ | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | CARPLAY | COMFORT-SEATS |](https://cdn.img.autowise.app/01992814-3227-4913-9f24-17fdff19a036/19.jpg?height=1080)
![Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-94%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | FULL-LED | BLIND-SPOT | DAB+ | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | CARPLAY | COMFORT-SEATS |](https://cdn.img.autowise.app/01992814-2d20-d9c6-1e7a-80d44cd2f940/20.jpg?height=1080)
![Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-94%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | FULL-LED | BLIND-SPOT | DAB+ | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | CARPLAY | COMFORT-SEATS |](https://cdn.img.autowise.app/01992814-3227-4913-9f24-17fdff19a036/21.jpg?height=1080)
![Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-94%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | FULL-LED | BLIND-SPOT | DAB+ | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | CARPLAY | COMFORT-SEATS |](https://cdn.img.autowise.app/01992814-3227-4913-9f24-17fdff19a036/22.jpg?height=1080)
![Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-94%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | FULL-LED | BLIND-SPOT | DAB+ | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | CARPLAY | COMFORT-SEATS |](https://cdn.img.autowise.app/01992814-3227-4913-9f24-17fdff19a036/23.jpg?height=1080)
![Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-94%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | FULL-LED | BLIND-SPOT | DAB+ | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | CARPLAY | COMFORT-SEATS |](https://cdn.img.autowise.app/01992814-2d20-d9c6-1e7a-80d44cd2f940/24.jpg?height=1080)
![Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-94%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | FULL-LED | BLIND-SPOT | DAB+ | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | CARPLAY | COMFORT-SEATS |](https://cdn.img.autowise.app/01992814-2d20-d9c6-1e7a-80d44cd2f940/25.jpg?height=1080)
![Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-94%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | FULL-LED | BLIND-SPOT | DAB+ | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | CARPLAY | COMFORT-SEATS |](https://cdn.img.autowise.app/01992814-2d20-d9c6-1e7a-80d44cd2f940/26.jpg?height=1080)
![Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-94%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | FULL-LED | BLIND-SPOT | DAB+ | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | CARPLAY | COMFORT-SEATS |](https://cdn.img.autowise.app/01992814-2d20-d9c6-1e7a-80d44cd2f940/27.jpg?height=1080)
![Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-94%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | FULL-LED | BLIND-SPOT | DAB+ | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | CARPLAY | COMFORT-SEATS |](https://cdn.img.autowise.app/01992df0-6279-7502-34a6-221a90fd040d/28.jpg?height=1080)
![Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-94%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | FULL-LED | BLIND-SPOT | DAB+ | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | CARPLAY | COMFORT-SEATS |](https://cdn.img.autowise.app/01992df0-6279-7502-34a6-221a90fd040d/29.jpg?height=1080)
![Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-94%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | FULL-LED | BLIND-SPOT | DAB+ | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | CARPLAY | COMFORT-SEATS |](https://cdn.img.autowise.app/01992df0-6279-7502-34a6-221a90fd040d/30.jpg?height=1080)
![Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-94%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | FULL-LED | BLIND-SPOT | DAB+ | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | CARPLAY | COMFORT-SEATS |](https://cdn.img.autowise.app/01992df0-6279-7502-34a6-221a90fd040d/31.jpg?height=1080)
![Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-94%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | FULL-LED | BLIND-SPOT | DAB+ | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | CARPLAY | COMFORT-SEATS |](https://cdn.img.autowise.app/01992df0-6279-7502-34a6-221a90fd040d/32.jpg?height=1080)
![Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-94%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | FULL-LED | BLIND-SPOT | DAB+ | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | CARPLAY | COMFORT-SEATS |](https://cdn.img.autowise.app/01992df0-6279-7502-34a6-221a90fd040d/33.jpg?height=1080)
![Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-94%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | FULL-LED | BLIND-SPOT | DAB+ | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | CARPLAY | COMFORT-SEATS |](https://cdn.img.autowise.app/01992814-3227-4913-9f24-17fdff19a036/34.jpg?height=1080)
Financieren vanaf
€ 291,- per maand
Financieren vanaf
€ 291,- per maand
Specificaties
Algemeen
Kenteken
L-451-SX
Merk
Ford
Model
Mustang
Uitvoering
Mach-E RWD 75 kWh [ 3-Fase ] {SOH-94%} (INCL-BTW) *PANO | LUXURY-LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | FULL-LED | BLIND-SPOT | DAB+ | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | CARPLAY | COMFORT-SEATS |
Carrosserie
SUV
Tellerstand
146.426 km
Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Aantal sleutels
2
Aantal handzenders
2
Brandstof
Elektrisch
Transmissie
Automaat
Basiskleur
Grijs
APK
28 jul 2027
Schade?
Nee
EnergielabelA
Geschiedenis
BTW/Marge
Btw
Bouwjaar
2021
Datum deel 1
28 jul 2021
Onderhoudsboekjes
Ja
Maten en gewichten
Massa
1944 kg
Wielbasis in cm
298 cm
Lengte in cm
482 cm
Breedte in cm
188 cm
Hoogte in cm
163 cm
Maximaal toegelaten gewicht (GVW)
2555 kg
Maximaal trekgewicht geremd
750 kg
Maximaal trekgewicht ongeremd
750 kg
Laadvermogen
611 kg
Motor
Motorvermogen
198 kW (269 PK)
Aantal versnellingen
1