![BMW iX3 High Executive 80 kWh {SOH-99%} [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | MEMORY-PACK | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 20''ALU | TOWBAR](https://cdn.img.autowise.app/019a35e4-0bf8-654a-63a7-abaa7724a0ba/1.jpg?height=1080) 
    ![BMW iX3 High Executive 80 kWh {SOH-99%} [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | MEMORY-PACK | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 20''ALU | TOWBAR](https://cdn.img.autowise.app/019a35e4-0bf8-654a-63a7-abaa7724a0ba/2.jpg?height=1080) 
    ![BMW iX3 High Executive 80 kWh {SOH-99%} [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | MEMORY-PACK | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 20''ALU | TOWBAR](https://cdn.img.autowise.app/019a35e4-0bf8-654a-63a7-abaa7724a0ba/3.jpg?height=1080) 
    ![BMW iX3 High Executive 80 kWh {SOH-99%} [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | MEMORY-PACK | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 20''ALU | TOWBAR](https://cdn.img.autowise.app/019a35e4-0bf8-654a-63a7-abaa7724a0ba/4.jpg?height=1080) 
    ![BMW iX3 High Executive 80 kWh {SOH-99%} [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | MEMORY-PACK | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 20''ALU | TOWBAR](https://cdn.img.autowise.app/019a35e4-0bf8-654a-63a7-abaa7724a0ba/5.jpg?height=1080) 
    ![BMW iX3 High Executive 80 kWh {SOH-99%} [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | MEMORY-PACK | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 20''ALU | TOWBAR](https://cdn.img.autowise.app/019a35e4-0bf8-654a-63a7-abaa7724a0ba/6.jpg?height=1080) 
    ![BMW iX3 High Executive 80 kWh {SOH-99%} [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | MEMORY-PACK | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 20''ALU | TOWBAR](https://cdn.img.autowise.app/019a35e4-0bf8-654a-63a7-abaa7724a0ba/7.jpg?height=1080) 
    ![BMW iX3 High Executive 80 kWh {SOH-99%} [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | MEMORY-PACK | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 20''ALU | TOWBAR](https://cdn.img.autowise.app/019a35e4-0bf8-654a-63a7-abaa7724a0ba/8.jpg?height=1080) 
    ![BMW iX3 High Executive 80 kWh {SOH-99%} [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | MEMORY-PACK | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 20''ALU | TOWBAR](https://cdn.img.autowise.app/019a35e4-0bf8-654a-63a7-abaa7724a0ba/9.jpg?height=1080) 
    ![BMW iX3 High Executive 80 kWh {SOH-99%} [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | MEMORY-PACK | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 20''ALU | TOWBAR](https://cdn.img.autowise.app/019a35e4-0bf8-654a-63a7-abaa7724a0ba/10.jpg?height=1080) 
    ![BMW iX3 High Executive 80 kWh {SOH-99%} [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | MEMORY-PACK | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 20''ALU | TOWBAR](https://cdn.img.autowise.app/019a35e4-0bf8-654a-63a7-abaa7724a0ba/11.jpg?height=1080) 
    ![BMW iX3 High Executive 80 kWh {SOH-99%} [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | MEMORY-PACK | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 20''ALU | TOWBAR](https://cdn.img.autowise.app/019a35e4-0bf8-654a-63a7-abaa7724a0ba/12.jpg?height=1080) 
    ![BMW iX3 High Executive 80 kWh {SOH-99%} [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | MEMORY-PACK | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 20''ALU | TOWBAR](https://cdn.img.autowise.app/019a35e4-0bf8-654a-63a7-abaa7724a0ba/13.jpg?height=1080) 
    ![BMW iX3 High Executive 80 kWh {SOH-99%} [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | MEMORY-PACK | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 20''ALU | TOWBAR](https://cdn.img.autowise.app/019a35e4-0bf8-654a-63a7-abaa7724a0ba/14.jpg?height=1080) 
    ![BMW iX3 High Executive 80 kWh {SOH-99%} [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | MEMORY-PACK | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 20''ALU | TOWBAR](https://cdn.img.autowise.app/019a35e4-0bf8-654a-63a7-abaa7724a0ba/15.jpg?height=1080) 
    ![BMW iX3 High Executive 80 kWh {SOH-99%} [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | MEMORY-PACK | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 20''ALU | TOWBAR](https://cdn.img.autowise.app/019a35e4-0bf8-654a-63a7-abaa7724a0ba/16.jpg?height=1080) 
    ![BMW iX3 High Executive 80 kWh {SOH-99%} [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | MEMORY-PACK | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 20''ALU | TOWBAR](https://cdn.img.autowise.app/019a35e4-0bf8-654a-63a7-abaa7724a0ba/17.jpg?height=1080) 
    ![BMW iX3 High Executive 80 kWh {SOH-99%} [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | MEMORY-PACK | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 20''ALU | TOWBAR](https://cdn.img.autowise.app/019a35e4-0bf8-654a-63a7-abaa7724a0ba/18.jpg?height=1080) 
    ![BMW iX3 High Executive 80 kWh {SOH-99%} [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | MEMORY-PACK | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 20''ALU | TOWBAR](https://cdn.img.autowise.app/019a35e4-0bf8-654a-63a7-abaa7724a0ba/19.jpg?height=1080) 
    ![BMW iX3 High Executive 80 kWh {SOH-99%} [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | MEMORY-PACK | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 20''ALU | TOWBAR](https://cdn.img.autowise.app/019a35e4-0bf8-654a-63a7-abaa7724a0ba/20.jpg?height=1080) 
    ![BMW iX3 High Executive 80 kWh {SOH-99%} [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | MEMORY-PACK | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 20''ALU | TOWBAR](https://cdn.img.autowise.app/019a35e4-0bf8-654a-63a7-abaa7724a0ba/21.jpg?height=1080) 
    ![BMW iX3 High Executive 80 kWh {SOH-99%} [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | MEMORY-PACK | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 20''ALU | TOWBAR](https://cdn.img.autowise.app/019a35e4-0bf8-654a-63a7-abaa7724a0ba/22.jpg?height=1080) 
    ![BMW iX3 High Executive 80 kWh {SOH-99%} [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | MEMORY-PACK | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 20''ALU | TOWBAR](https://cdn.img.autowise.app/019a35e4-0bf8-654a-63a7-abaa7724a0ba/23.jpg?height=1080) 
    ![BMW iX3 High Executive 80 kWh {SOH-99%} [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | MEMORY-PACK | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 20''ALU | TOWBAR](https://cdn.img.autowise.app/019a35e4-0bf8-654a-63a7-abaa7724a0ba/24.jpg?height=1080) 
    ![BMW iX3 High Executive 80 kWh {SOH-99%} [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | MEMORY-PACK | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 20''ALU | TOWBAR](https://cdn.img.autowise.app/019a35e4-0bf8-654a-63a7-abaa7724a0ba/25.jpg?height=1080) 
    ![BMW iX3 High Executive 80 kWh {SOH-99%} [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | MEMORY-PACK | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 20''ALU | TOWBAR](https://cdn.img.autowise.app/019a35e4-0bf8-654a-63a7-abaa7724a0ba/26.jpg?height=1080) 
    ![BMW iX3 High Executive 80 kWh {SOH-99%} [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | MEMORY-PACK | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 20''ALU | TOWBAR](https://cdn.img.autowise.app/019a35e4-0bf8-654a-63a7-abaa7724a0ba/27.jpg?height=1080) 
    ![BMW iX3 High Executive 80 kWh {SOH-99%} [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | MEMORY-PACK | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 20''ALU | TOWBAR](https://cdn.img.autowise.app/019a35e4-0bf8-654a-63a7-abaa7724a0ba/28.jpg?height=1080) 
    ![BMW iX3 High Executive 80 kWh {SOH-99%} [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | MEMORY-PACK | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 20''ALU | TOWBAR](https://cdn.img.autowise.app/019a35e4-0bf8-654a-63a7-abaa7724a0ba/29.jpg?height=1080) 
    ![BMW iX3 High Executive 80 kWh {SOH-99%} [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | MEMORY-PACK | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 20''ALU | TOWBAR](https://cdn.img.autowise.app/019a35e4-0bf8-654a-63a7-abaa7724a0ba/30.jpg?height=1080) 
    ![BMW iX3 High Executive 80 kWh {SOH-99%} [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | MEMORY-PACK | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 20''ALU | TOWBAR](https://cdn.img.autowise.app/019a35e4-0bf8-654a-63a7-abaa7724a0ba/31.jpg?height=1080) 
    ![BMW iX3 High Executive 80 kWh {SOH-99%} [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | MEMORY-PACK | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 20''ALU | TOWBAR](https://cdn.img.autowise.app/019a35e4-0bf8-654a-63a7-abaa7724a0ba/32.jpg?height=1080) 
    ![BMW iX3 High Executive 80 kWh {SOH-99%} [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | MEMORY-PACK | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 20''ALU | TOWBAR](https://cdn.img.autowise.app/019a35e4-0bf8-654a-63a7-abaa7724a0ba/33.jpg?height=1080) 
    ![BMW iX3 High Executive 80 kWh {SOH-99%} [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | MEMORY-PACK | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 20''ALU | TOWBAR](https://cdn.img.autowise.app/019a35e4-0bf8-654a-63a7-abaa7724a0ba/34.jpg?height=1080) 
    ![BMW iX3 High Executive 80 kWh {SOH-99%} [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | MEMORY-PACK | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 20''ALU | TOWBAR](https://cdn.img.autowise.app/019a35e4-0bf8-654a-63a7-abaa7724a0ba/35.jpg?height=1080) 
    ![BMW iX3 High Executive 80 kWh {SOH-99%} [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | MEMORY-PACK | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 20''ALU | TOWBAR](https://cdn.img.autowise.app/019a35e4-0bf8-654a-63a7-abaa7724a0ba/36.jpg?height=1080) 
    ![BMW iX3 High Executive 80 kWh {SOH-99%} [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | MEMORY-PACK | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 20''ALU | TOWBAR](https://cdn.img.autowise.app/019a35e4-0bf8-654a-63a7-abaa7724a0ba/37.jpg?height=1080) 
    ![BMW iX3 High Executive 80 kWh {SOH-99%} [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | MEMORY-PACK | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 20''ALU | TOWBAR](https://cdn.img.autowise.app/019a35e4-0bf8-654a-63a7-abaa7724a0ba/38.jpg?height=1080) 
    ![BMW iX3 High Executive 80 kWh {SOH-99%} [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | MEMORY-PACK | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 20''ALU | TOWBAR](https://cdn.img.autowise.app/019a35e4-0bf8-654a-63a7-abaa7724a0ba/39.jpg?height=1080) 
    ![BMW iX3 High Executive 80 kWh {SOH-99%} [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | MEMORY-PACK | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 20''ALU | TOWBAR](https://cdn.img.autowise.app/019a35e4-0bf8-654a-63a7-abaa7724a0ba/40.jpg?height=1080) 
    ![BMW iX3 High Executive 80 kWh {SOH-99%} [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | MEMORY-PACK | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 20''ALU | TOWBAR](https://cdn.img.autowise.app/019a35e4-0bf8-654a-63a7-abaa7724a0ba/41.jpg?height=1080) 
    ![BMW iX3 High Executive 80 kWh {SOH-99%} [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | MEMORY-PACK | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 20''ALU | TOWBAR](https://cdn.img.autowise.app/019a35e4-0bf8-654a-63a7-abaa7724a0ba/42.jpg?height=1080) 
    ![BMW iX3 High Executive 80 kWh {SOH-99%} [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | MEMORY-PACK | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 20''ALU | TOWBAR](https://cdn.img.autowise.app/019a35e4-0bf8-654a-63a7-abaa7724a0ba/43.jpg?height=1080) 
    ![BMW iX3 High Executive 80 kWh {SOH-99%} [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | MEMORY-PACK | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 20''ALU | TOWBAR](https://cdn.img.autowise.app/019a35e4-0bf8-654a-63a7-abaa7724a0ba/44.jpg?height=1080) 
    ![BMW iX3 High Executive 80 kWh {SOH-99%} [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | MEMORY-PACK | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 20''ALU | TOWBAR](https://cdn.img.autowise.app/019a35e4-0bf8-654a-63a7-abaa7724a0ba/45.jpg?height=1080) 
    
            
                Financieren vanaf
                € 324,- per maand
            
            
        
        
    Financieren vanaf
                € 324,- per maand
            Specificaties
Algemeen
                Kenteken
                N-266-FP
            
                Merk
                BMW
            
                Model
                iX3
            
                Uitvoering
                High Executive 80 kWh {SOH-99%} [ 3-Fase ] (INCL.BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON | TOP-VIEW | MEMORY-PACK | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 20''ALU | TOWBAR
            
                Carrosserie
                SUV
            
                Tellerstand
                    202.239 km
    
            
                Aantal deuren
                5
            
                Aantal zitplaatsen
                5
            
                Aantal sleutels
                2
            
                Aantal handzenders
                2
            
                Brandstof
                Elektrisch
            
                Transmissie
                Automaat
            
                Basiskleur
                Wit
            
                Laksoort
                Metallic
            
                Lakintensiteit
                Onbekend
            
                Interieurkleur
                Overig
            
            
                APK
                                    30 sep 2027
                            
                                    
                EnergielabelA
            
            Geschiedenis
            BTW/Marge
            Btw
        
        
            Bouwjaar
            2021
        
                    
                Datum deel 1
                30 sep 2021
            
                            
                Onderhoudsboekjes
                Niet opgegeven
            
            Maten en gewichten
                        Massa
                        2160 kg
                    
                        Wielbasis in cm
                        286 cm
                    
                        Lengte in cm
                        473 cm
                    
                        Breedte in cm
                        189 cm
                    
                        Hoogte in cm
                        167 cm
                    
                        Maximaal toegelaten gewicht (GVW)
                        2725 kg
                    
                        Maximaal trekgewicht geremd
                        750 kg
                    
                        Maximaal trekgewicht ongeremd
                        750 kg
                    
                        Laadvermogen
                        565 kg
                    
        Motor
                        Aantal versnellingen
                        1