![Audi Q4 Sportback e-tron 40 S-Line Edition 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER-FABRIC | MATRIX-LED | ADAPTIVE-CRUISE | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | AUDI-SOUND | DAB+ | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | HEATED-SPORTSEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01995c39-78ef-d712-d026-30b609f13472/1.jpg?height=1080)
![Audi Q4 Sportback e-tron 40 S-Line Edition 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER-FABRIC | MATRIX-LED | ADAPTIVE-CRUISE | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | AUDI-SOUND | DAB+ | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | HEATED-SPORTSEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01995c39-78ef-d712-d026-30b609f13472/2.jpg?height=1080)
![Audi Q4 Sportback e-tron 40 S-Line Edition 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER-FABRIC | MATRIX-LED | ADAPTIVE-CRUISE | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | AUDI-SOUND | DAB+ | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | HEATED-SPORTSEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01995c39-78ef-d712-d026-30b609f13472/3.jpg?height=1080)
![Audi Q4 Sportback e-tron 40 S-Line Edition 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER-FABRIC | MATRIX-LED | ADAPTIVE-CRUISE | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | AUDI-SOUND | DAB+ | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | HEATED-SPORTSEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01995c39-78ef-d712-d026-30b609f13472/4.jpg?height=1080)
![Audi Q4 Sportback e-tron 40 S-Line Edition 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER-FABRIC | MATRIX-LED | ADAPTIVE-CRUISE | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | AUDI-SOUND | DAB+ | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | HEATED-SPORTSEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01995c39-78ef-d712-d026-30b609f13472/5.jpg?height=1080)
![Audi Q4 Sportback e-tron 40 S-Line Edition 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER-FABRIC | MATRIX-LED | ADAPTIVE-CRUISE | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | AUDI-SOUND | DAB+ | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | HEATED-SPORTSEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01995c39-78ef-d712-d026-30b609f13472/6.jpg?height=1080)
![Audi Q4 Sportback e-tron 40 S-Line Edition 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER-FABRIC | MATRIX-LED | ADAPTIVE-CRUISE | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | AUDI-SOUND | DAB+ | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | HEATED-SPORTSEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01995c39-78ef-d712-d026-30b609f13472/7.jpg?height=1080)
![Audi Q4 Sportback e-tron 40 S-Line Edition 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER-FABRIC | MATRIX-LED | ADAPTIVE-CRUISE | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | AUDI-SOUND | DAB+ | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | HEATED-SPORTSEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01995c39-78ef-d712-d026-30b609f13472/8.jpg?height=1080)
![Audi Q4 Sportback e-tron 40 S-Line Edition 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER-FABRIC | MATRIX-LED | ADAPTIVE-CRUISE | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | AUDI-SOUND | DAB+ | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | HEATED-SPORTSEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01995c39-78ef-d712-d026-30b609f13472/9.jpg?height=1080)
![Audi Q4 Sportback e-tron 40 S-Line Edition 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER-FABRIC | MATRIX-LED | ADAPTIVE-CRUISE | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | AUDI-SOUND | DAB+ | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | HEATED-SPORTSEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01995c39-78ef-d712-d026-30b609f13472/10.jpg?height=1080)
![Audi Q4 Sportback e-tron 40 S-Line Edition 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER-FABRIC | MATRIX-LED | ADAPTIVE-CRUISE | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | AUDI-SOUND | DAB+ | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | HEATED-SPORTSEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01995c39-78ef-d712-d026-30b609f13472/11.jpg?height=1080)
![Audi Q4 Sportback e-tron 40 S-Line Edition 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER-FABRIC | MATRIX-LED | ADAPTIVE-CRUISE | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | AUDI-SOUND | DAB+ | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | HEATED-SPORTSEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01995c39-78ef-d712-d026-30b609f13472/12.jpg?height=1080)
![Audi Q4 Sportback e-tron 40 S-Line Edition 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER-FABRIC | MATRIX-LED | ADAPTIVE-CRUISE | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | AUDI-SOUND | DAB+ | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | HEATED-SPORTSEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01995c39-78ef-d712-d026-30b609f13472/13.jpg?height=1080)
![Audi Q4 Sportback e-tron 40 S-Line Edition 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER-FABRIC | MATRIX-LED | ADAPTIVE-CRUISE | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | AUDI-SOUND | DAB+ | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | HEATED-SPORTSEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01995c39-78ef-d712-d026-30b609f13472/14.jpg?height=1080)
![Audi Q4 Sportback e-tron 40 S-Line Edition 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER-FABRIC | MATRIX-LED | ADAPTIVE-CRUISE | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | AUDI-SOUND | DAB+ | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | HEATED-SPORTSEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01995c39-78ef-d712-d026-30b609f13472/15.jpg?height=1080)
![Audi Q4 Sportback e-tron 40 S-Line Edition 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER-FABRIC | MATRIX-LED | ADAPTIVE-CRUISE | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | AUDI-SOUND | DAB+ | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | HEATED-SPORTSEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01995c39-78ef-d712-d026-30b609f13472/16.jpg?height=1080)
![Audi Q4 Sportback e-tron 40 S-Line Edition 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER-FABRIC | MATRIX-LED | ADAPTIVE-CRUISE | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | AUDI-SOUND | DAB+ | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | HEATED-SPORTSEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01995c39-78ef-d712-d026-30b609f13472/17.jpg?height=1080)
![Audi Q4 Sportback e-tron 40 S-Line Edition 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER-FABRIC | MATRIX-LED | ADAPTIVE-CRUISE | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | AUDI-SOUND | DAB+ | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | HEATED-SPORTSEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01995c39-78ef-d712-d026-30b609f13472/18.jpg?height=1080)
![Audi Q4 Sportback e-tron 40 S-Line Edition 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER-FABRIC | MATRIX-LED | ADAPTIVE-CRUISE | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | AUDI-SOUND | DAB+ | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | HEATED-SPORTSEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01995c39-78ef-d712-d026-30b609f13472/19.jpg?height=1080)
![Audi Q4 Sportback e-tron 40 S-Line Edition 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER-FABRIC | MATRIX-LED | ADAPTIVE-CRUISE | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | AUDI-SOUND | DAB+ | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | HEATED-SPORTSEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01995c39-78ef-d712-d026-30b609f13472/20.jpg?height=1080)
![Audi Q4 Sportback e-tron 40 S-Line Edition 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER-FABRIC | MATRIX-LED | ADAPTIVE-CRUISE | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | AUDI-SOUND | DAB+ | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | HEATED-SPORTSEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01995c39-78ef-d712-d026-30b609f13472/21.jpg?height=1080)
![Audi Q4 Sportback e-tron 40 S-Line Edition 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER-FABRIC | MATRIX-LED | ADAPTIVE-CRUISE | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | AUDI-SOUND | DAB+ | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | HEATED-SPORTSEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01995c39-78ef-d712-d026-30b609f13472/22.jpg?height=1080)
![Audi Q4 Sportback e-tron 40 S-Line Edition 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER-FABRIC | MATRIX-LED | ADAPTIVE-CRUISE | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | AUDI-SOUND | DAB+ | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | HEATED-SPORTSEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01995c39-78ef-d712-d026-30b609f13472/23.jpg?height=1080)
![Audi Q4 Sportback e-tron 40 S-Line Edition 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER-FABRIC | MATRIX-LED | ADAPTIVE-CRUISE | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | AUDI-SOUND | DAB+ | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | HEATED-SPORTSEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01995c39-78ef-d712-d026-30b609f13472/24.jpg?height=1080)
![Audi Q4 Sportback e-tron 40 S-Line Edition 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER-FABRIC | MATRIX-LED | ADAPTIVE-CRUISE | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | AUDI-SOUND | DAB+ | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | HEATED-SPORTSEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01995c39-78ef-d712-d026-30b609f13472/25.jpg?height=1080)
![Audi Q4 Sportback e-tron 40 S-Line Edition 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER-FABRIC | MATRIX-LED | ADAPTIVE-CRUISE | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | AUDI-SOUND | DAB+ | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | HEATED-SPORTSEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01996149-5187-b465-c160-c16d09420976/26.jpg?height=1080)
![Audi Q4 Sportback e-tron 40 S-Line Edition 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER-FABRIC | MATRIX-LED | ADAPTIVE-CRUISE | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | AUDI-SOUND | DAB+ | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | HEATED-SPORTSEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01996149-5187-b465-c160-c16d09420976/27.jpg?height=1080)
![Audi Q4 Sportback e-tron 40 S-Line Edition 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER-FABRIC | MATRIX-LED | ADAPTIVE-CRUISE | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | AUDI-SOUND | DAB+ | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | HEATED-SPORTSEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01996149-5187-b465-c160-c16d09420976/28.jpg?height=1080)
![Audi Q4 Sportback e-tron 40 S-Line Edition 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER-FABRIC | MATRIX-LED | ADAPTIVE-CRUISE | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | AUDI-SOUND | DAB+ | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | HEATED-SPORTSEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01995c39-78ef-d712-d026-30b609f13472/29.jpg?height=1080)
![Audi Q4 Sportback e-tron 40 S-Line Edition 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER-FABRIC | MATRIX-LED | ADAPTIVE-CRUISE | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | AUDI-SOUND | DAB+ | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | HEATED-SPORTSEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01996149-5187-b465-c160-c16d09420976/30.jpg?height=1080)
![Audi Q4 Sportback e-tron 40 S-Line Edition 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER-FABRIC | MATRIX-LED | ADAPTIVE-CRUISE | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | AUDI-SOUND | DAB+ | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | HEATED-SPORTSEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01995c39-78ef-d712-d026-30b609f13472/31.jpg?height=1080)
Financieren vanaf
€ 370,- per maand
Financieren vanaf
€ 370,- per maand
Specificaties
Algemeen
Kenteken
N-485-TH
Merk
Audi
Model
Q4 Sportback e-tron
Uitvoering
40 S-Line Edition 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER-FABRIC | MATRIX-LED | ADAPTIVE-CRUISE | AMBIENT-LIGHT | DIGI-COCKPIT | AUDI-SOUND | DAB+ | KEYLESS | SHIFT-PADDLES | CAMERA | HEATED-SPORTSEATS | 20''ALU*
Carrosserie
SUV
Tellerstand
212.424 km
Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Aantal sleutels
2
Aantal handzenders
2
Brandstof
Elektrisch
Transmissie
Automaat
Basiskleur
Zwart
APK
30 dec 2025
Schade?
Nee
EnergielabelA
Geschiedenis
BTW/Marge
Btw
Bouwjaar
2021
Datum deel 1
30 dec 2021
Onderhoudsboekjes
Niet opgegeven
Maten en gewichten
Massa
2020 kg
Wielbasis in cm
277 cm
Lengte in cm
459 cm
Breedte in cm
187 cm
Hoogte in cm
162 cm
Maximaal toegelaten gewicht (GVW)
2625 kg
Maximaal trekgewicht geremd
1000 kg
Maximaal trekgewicht ongeremd
750 kg
Laadvermogen
605 kg
Motor
Motorvermogen
150 kW (204 PK)
Aantal versnellingen
1