![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | VALCONA-LUXURY-LEATHER | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | KEYLESS | HEATED-SPORTSEATS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199a558-3a16-7a5d-16b6-2c734984ecad/1.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | VALCONA-LUXURY-LEATHER | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | KEYLESS | HEATED-SPORTSEATS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199a558-3a16-7a5d-16b6-2c734984ecad/2.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | VALCONA-LUXURY-LEATHER | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | KEYLESS | HEATED-SPORTSEATS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199a558-3a16-7a5d-16b6-2c734984ecad/3.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | VALCONA-LUXURY-LEATHER | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | KEYLESS | HEATED-SPORTSEATS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199a558-3a16-7a5d-16b6-2c734984ecad/4.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | VALCONA-LUXURY-LEATHER | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | KEYLESS | HEATED-SPORTSEATS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199a558-3a16-7a5d-16b6-2c734984ecad/5.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | VALCONA-LUXURY-LEATHER | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | KEYLESS | HEATED-SPORTSEATS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199a558-3a16-7a5d-16b6-2c734984ecad/6.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | VALCONA-LUXURY-LEATHER | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | KEYLESS | HEATED-SPORTSEATS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199a558-3a16-7a5d-16b6-2c734984ecad/7.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | VALCONA-LUXURY-LEATHER | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | KEYLESS | HEATED-SPORTSEATS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199a558-3a16-7a5d-16b6-2c734984ecad/8.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | VALCONA-LUXURY-LEATHER | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | KEYLESS | HEATED-SPORTSEATS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199a558-3a16-7a5d-16b6-2c734984ecad/9.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | VALCONA-LUXURY-LEATHER | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | KEYLESS | HEATED-SPORTSEATS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199a558-3a16-7a5d-16b6-2c734984ecad/10.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | VALCONA-LUXURY-LEATHER | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | KEYLESS | HEATED-SPORTSEATS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199a558-3a16-7a5d-16b6-2c734984ecad/11.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | VALCONA-LUXURY-LEATHER | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | KEYLESS | HEATED-SPORTSEATS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199a558-3a16-7a5d-16b6-2c734984ecad/12.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | VALCONA-LUXURY-LEATHER | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | KEYLESS | HEATED-SPORTSEATS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199a558-3a16-7a5d-16b6-2c734984ecad/13.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | VALCONA-LUXURY-LEATHER | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | KEYLESS | HEATED-SPORTSEATS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199a558-3a16-7a5d-16b6-2c734984ecad/14.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | VALCONA-LUXURY-LEATHER | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | KEYLESS | HEATED-SPORTSEATS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199a558-3a16-7a5d-16b6-2c734984ecad/15.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | VALCONA-LUXURY-LEATHER | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | KEYLESS | HEATED-SPORTSEATS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199a558-3a16-7a5d-16b6-2c734984ecad/16.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | VALCONA-LUXURY-LEATHER | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | KEYLESS | HEATED-SPORTSEATS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199a558-3a16-7a5d-16b6-2c734984ecad/17.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | VALCONA-LUXURY-LEATHER | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | KEYLESS | HEATED-SPORTSEATS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199a558-3a16-7a5d-16b6-2c734984ecad/18.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | VALCONA-LUXURY-LEATHER | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | KEYLESS | HEATED-SPORTSEATS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199a558-3a16-7a5d-16b6-2c734984ecad/19.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | VALCONA-LUXURY-LEATHER | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | KEYLESS | HEATED-SPORTSEATS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199a558-3a16-7a5d-16b6-2c734984ecad/20.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | VALCONA-LUXURY-LEATHER | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | KEYLESS | HEATED-SPORTSEATS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199a558-3a16-7a5d-16b6-2c734984ecad/21.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | VALCONA-LUXURY-LEATHER | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | KEYLESS | HEATED-SPORTSEATS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199a558-3a16-7a5d-16b6-2c734984ecad/22.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | VALCONA-LUXURY-LEATHER | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | KEYLESS | HEATED-SPORTSEATS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199a558-3a16-7a5d-16b6-2c734984ecad/23.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | VALCONA-LUXURY-LEATHER | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | KEYLESS | HEATED-SPORTSEATS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199a558-3a16-7a5d-16b6-2c734984ecad/24.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | VALCONA-LUXURY-LEATHER | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | KEYLESS | HEATED-SPORTSEATS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199a558-3a16-7a5d-16b6-2c734984ecad/25.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | VALCONA-LUXURY-LEATHER | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | KEYLESS | HEATED-SPORTSEATS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199a558-3a16-7a5d-16b6-2c734984ecad/26.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | VALCONA-LUXURY-LEATHER | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | KEYLESS | HEATED-SPORTSEATS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199a558-3a16-7a5d-16b6-2c734984ecad/27.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | VALCONA-LUXURY-LEATHER | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | KEYLESS | HEATED-SPORTSEATS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199a558-3a16-7a5d-16b6-2c734984ecad/28.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | VALCONA-LUXURY-LEATHER | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | KEYLESS | HEATED-SPORTSEATS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199a558-3a16-7a5d-16b6-2c734984ecad/29.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | VALCONA-LUXURY-LEATHER | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | KEYLESS | HEATED-SPORTSEATS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199a558-3a16-7a5d-16b6-2c734984ecad/30.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | VALCONA-LUXURY-LEATHER | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | KEYLESS | HEATED-SPORTSEATS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199a558-3a16-7a5d-16b6-2c734984ecad/31.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | VALCONA-LUXURY-LEATHER | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | KEYLESS | HEATED-SPORTSEATS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199a558-3a16-7a5d-16b6-2c734984ecad/32.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | VALCONA-LUXURY-LEATHER | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | KEYLESS | HEATED-SPORTSEATS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199a558-3a16-7a5d-16b6-2c734984ecad/33.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | VALCONA-LUXURY-LEATHER | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | KEYLESS | HEATED-SPORTSEATS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0199a558-3a16-7a5d-16b6-2c734984ecad/34.jpg?height=1080)
Financieren vanaf
€ 410,- per maand
Financieren vanaf
€ 410,- per maand
Specificaties
Algemeen
Kenteken
N-139-FJ
Merk
Audi
Model
e-tron Sportback
Uitvoering
55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] {SOH-92%} (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | VALCONA-LUXURY-LEATHER | BANG&OLUFSEN | MEMORY-PACK | KEYLESS | HEATED-SPORTSEATS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21''ALU*
Carrosserie
SUV
Tellerstand
178.352 km
Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Aantal sleutels
2
Brandstof
Elektrisch
Transmissie
Automaat
Basiskleur
Grijs
APK
20 aug 2026
EnergielabelA
Geschiedenis
BTW/Marge
Btw
Bouwjaar
2020
Datum deel 1
20 aug 2020
Onderhoudsboekjes
Ja
Maten en gewichten
Massa
2455 kg
Wielbasis in cm
293 cm
Lengte in cm
501 cm
Breedte in cm
194 cm
Hoogte in cm
167 cm
Maximaal toegelaten gewicht (GVW)
3150 kg
Maximaal trekgewicht geremd
1800 kg
Maximaal trekgewicht ongeremd
750 kg
Laadvermogen
695 kg
Motor
Motorvermogen
300 kW (408 PK)
Aantal versnellingen
1