![Audi e-tron Sportback 50 Quattro S-line Edition 71 kWh [ 3-Fase ] { SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019929d5-4680-2dd4-23ad-6f8e85bf87ef/1.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 50 Quattro S-line Edition 71 kWh [ 3-Fase ] { SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019929d5-4940-331c-0926-3f68a0068d43/2.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 50 Quattro S-line Edition 71 kWh [ 3-Fase ] { SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019929d5-4680-2dd4-23ad-6f8e85bf87ef/3.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 50 Quattro S-line Edition 71 kWh [ 3-Fase ] { SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019929d5-4940-331c-0926-3f68a0068d43/4.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 50 Quattro S-line Edition 71 kWh [ 3-Fase ] { SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019929d5-4680-2dd4-23ad-6f8e85bf87ef/5.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 50 Quattro S-line Edition 71 kWh [ 3-Fase ] { SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019929d5-4940-331c-0926-3f68a0068d43/6.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 50 Quattro S-line Edition 71 kWh [ 3-Fase ] { SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019932a8-5c4e-2bc2-8035-cd3442b228a8/7.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 50 Quattro S-line Edition 71 kWh [ 3-Fase ] { SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019932a8-5c4e-2bc2-8035-cd3442b228a8/8.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 50 Quattro S-line Edition 71 kWh [ 3-Fase ] { SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019932a8-5c4e-2bc2-8035-cd3442b228a8/9.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 50 Quattro S-line Edition 71 kWh [ 3-Fase ] { SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019932a8-5c4e-2bc2-8035-cd3442b228a8/10.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 50 Quattro S-line Edition 71 kWh [ 3-Fase ] { SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019932a8-5c4e-2bc2-8035-cd3442b228a8/11.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 50 Quattro S-line Edition 71 kWh [ 3-Fase ] { SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019932a8-5c4e-2bc2-8035-cd3442b228a8/12.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 50 Quattro S-line Edition 71 kWh [ 3-Fase ] { SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019932a8-5c4e-2bc2-8035-cd3442b228a8/13.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 50 Quattro S-line Edition 71 kWh [ 3-Fase ] { SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019932a8-5c4e-2bc2-8035-cd3442b228a8/14.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 50 Quattro S-line Edition 71 kWh [ 3-Fase ] { SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019932a8-5c4e-2bc2-8035-cd3442b228a8/15.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 50 Quattro S-line Edition 71 kWh [ 3-Fase ] { SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019932a8-5c4e-2bc2-8035-cd3442b228a8/16.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 50 Quattro S-line Edition 71 kWh [ 3-Fase ] { SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019932a8-5c4e-2bc2-8035-cd3442b228a8/17.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 50 Quattro S-line Edition 71 kWh [ 3-Fase ] { SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019932a8-5c4e-2bc2-8035-cd3442b228a8/18.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 50 Quattro S-line Edition 71 kWh [ 3-Fase ] { SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019932a8-5c4e-2bc2-8035-cd3442b228a8/19.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 50 Quattro S-line Edition 71 kWh [ 3-Fase ] { SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019932a8-5c4e-2bc2-8035-cd3442b228a8/20.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 50 Quattro S-line Edition 71 kWh [ 3-Fase ] { SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019932a8-5c4e-2bc2-8035-cd3442b228a8/21.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 50 Quattro S-line Edition 71 kWh [ 3-Fase ] { SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019932a8-5c4e-2bc2-8035-cd3442b228a8/22.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 50 Quattro S-line Edition 71 kWh [ 3-Fase ] { SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019932a8-5c4e-2bc2-8035-cd3442b228a8/23.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 50 Quattro S-line Edition 71 kWh [ 3-Fase ] { SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019932a8-5c4e-2bc2-8035-cd3442b228a8/24.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 50 Quattro S-line Edition 71 kWh [ 3-Fase ] { SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019932a8-5c4e-2bc2-8035-cd3442b228a8/25.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 50 Quattro S-line Edition 71 kWh [ 3-Fase ] { SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019932a8-5c4e-2bc2-8035-cd3442b228a8/26.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 50 Quattro S-line Edition 71 kWh [ 3-Fase ] { SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019932a8-5c4e-2bc2-8035-cd3442b228a8/27.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 50 Quattro S-line Edition 71 kWh [ 3-Fase ] { SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019932a8-5c4e-2bc2-8035-cd3442b228a8/28.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 50 Quattro S-line Edition 71 kWh [ 3-Fase ] { SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019932a8-5c4e-2bc2-8035-cd3442b228a8/29.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 50 Quattro S-line Edition 71 kWh [ 3-Fase ] { SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019932a8-5c4e-2bc2-8035-cd3442b228a8/30.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 50 Quattro S-line Edition 71 kWh [ 3-Fase ] { SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019932a8-5c4e-2bc2-8035-cd3442b228a8/31.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 50 Quattro S-line Edition 71 kWh [ 3-Fase ] { SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019932a8-5c4e-2bc2-8035-cd3442b228a8/32.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 50 Quattro S-line Edition 71 kWh [ 3-Fase ] { SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019932a8-5c4e-2bc2-8035-cd3442b228a8/33.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 50 Quattro S-line Edition 71 kWh [ 3-Fase ] { SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019932a8-5c4e-2bc2-8035-cd3442b228a8/34.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 50 Quattro S-line Edition 71 kWh [ 3-Fase ] { SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019929d5-4940-331c-0926-3f68a0068d43/35.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 50 Quattro S-line Edition 71 kWh [ 3-Fase ] { SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/019929d5-4940-331c-0926-3f68a0068d43/36.jpg?height=1080)
Financieren vanaf
€ 317,- per maand
Financieren vanaf
€ 317,- per maand
Specificaties
Algemeen
Kenteken
K-057-JK
Merk
Audi
Model
e-tron Sportback
Uitvoering
50 Quattro S-line Edition 71 kWh [ 3-Fase ] { SOH-100%} (INCL-BTW) *PANO | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | MEMORY-PACK | AIR-SUSPENSION | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Carrosserie
SUV
Tellerstand
153.536 km
Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Aantal sleutels
2
Aantal handzenders
2
Brandstof
Elektrisch
Transmissie
Automaat
Basiskleur
Zwart
APK
28 dec 2026
Schade?
Nee
EnergielabelA
Geschiedenis
BTW/Marge
Btw
Bouwjaar
2020
Datum deel 1
28 dec 2020
Onderhoudsboekjes
Ja
Maten en gewichten
Massa
2345 kg
Wielbasis in cm
293 cm
Lengte in cm
501 cm
Breedte in cm
198 cm
Hoogte in cm
167 cm
Maximaal toegelaten gewicht (GVW)
3040 kg
Maximaal trekgewicht geremd
1800 kg
Maximaal trekgewicht ongeremd
750 kg
Laadvermogen
695 kg
Motor
Motorvermogen
230 kW (313 PK)
Aantal versnellingen
1